00954 中信日本半導體 / 基本資料
ETF基本資料
| 00954 | |||
| 中信日本半導體 | 國外成分股ETF | ||
| 中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金 | |||
| CTBC Japan Semiconductor ETF | |||
| 國外成分證券指數股票型基金 | |||
| NYSE FactSet 日本半導體指數 | |||
| ICE Data Indices, LLC | |||
| 以日本東京證券交易所掛牌的企業為母體,運用 FactSet 的 RBICS Level 6 產業分類,選取營收符合半導體產業,且通過市值與流動性檢驗等標準,篩選出調整後市值較高之 50 檔股票,以表彰日本半導體產業具代表性企業之整體表現。 | |||
| 含外國成份股 | 是 | ||
| 完全複製法為主;最佳化法為輔 | |||
| 年配 | |||
| https://www.ice.com/index | |||
| 1,000個受益權單位 | |||
| 每受益權單位為準 | |||
| 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | |||
| 無 | |||
| 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | |||
| 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | |||
| 千分之一 | |||
| 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | |||
| 0.60% | |||
| 0.15% | |||
| 現金申購/買回 | |||
| 每營業日上午9時至上午11時30分 | |||
| 以500,000受益權單位為基準 | |||
| https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness | |||
| 中國信託證券投資信託股份有限公司 | |||
| 陳金榮 | |||
| 陳正華 | |||
| 陳正華 | |||
| 黃伊芃 | |||
| 許家瑜 | |||
| 00512651 | |||
| 02-2652-6688 | |||
| 台北市南港區經貿二路188號12樓 | |||
| https://www.ctbcinvestments.com/ | |||
| 保管機構 | 華南商業銀行股份有限公司 | ||
| 02-2371-3111 | |||
| 保管機構地址 | 臺北市信義區松仁路123號 | ||
