2887H 台新新光庚特二 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(10/27) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(10/27) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.05 | -0.12% | 0.35% | 0.19% | 42.66↘ | +0.09% |
| 10日 | -0.05 | -0.12% | 0.94% | 0.62% | 42.71↘ | -0.02% |
| 月 | -0.3 | -0.7% | 1.4% | 1.3% | 42.78→ | -0.2% |
| 季 | +1.6 | +3.89% | 5.47% | 4.51% | 42.25↗ | +1.06% |
| 半年 | +1.85 | +4.53% | 7.96% | 10.4% | 41.58↗ | +2.69% |
| 年 | +5.9 | +16% | 17.4% | 19.7% | 40.47↗ | +5.52% |
2887H 台新新光庚特二 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(10/27) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(10/27) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.05 | -0.12% | 0.35% | 0.19% | 42.66↘ | +0.09% |
| 10日 | -0.05 | -0.12% | 0.94% | 0.62% | 42.71↘ | -0.02% |
| 月 | -0.3 | -0.7% | 1.4% | 1.3% | 42.78→ | -0.2% |
| 季 | +1.6 | +3.89% | 5.47% | 4.51% | 42.25↗ | +1.06% |
| 半年 | +3.62 | +9.27% | 11.2% | 10.4% | 40.97↗ | +4.22% |
| 年 | +7.5 | +21.3% | 22.7% | 19.7% | 39.31↗ | +8.63% |
2887H 台新新光庚特二 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計| 10/27 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超 | 連買連賣 | 持有張數 | 持股比 |
|---|
| 外資 | 0 | 0 | 0 | 連2買→無 | 1,019 | 0.46% |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 自營商 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 連2買→無 | | |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
2887H 台新新光庚特二 分級持股狀況 (資料日期:2026/10/22)| 持股分級(張) (2026/10/22) | 持有張數 | 人數 | 人均 持張 | 持股比 (%) |
|---|
| 10張以下 | 14,630 | 19,284 | 0.76 | 6.66 |
|---|
| 10~100張 | 25,974 | 870 | 29.9 | 11.8 |
|---|
| 100~400張 | 23,258 | 123 | 189 | 10.6 |
|---|
| 400~1000張 | 18,437 | 30 | 615 | 8.39 |
|---|
| 超過1000張 | 137,369 | 33 | 4,163 | 62.5 |
|---|
| 合計 | 219,668 | 20,340 | 10.8 | 100 |
|---|
2026年交易資料統計
2887H 台新新光庚特二 2026年交易資料統計股價 統計 | 去年封關 | 目前股價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 |
|---|
| 39.3 (2025) | 42.7 (10/27) | +3.4 | +8.65% | 43.15 ('26/10/7) | 38.95 ('26/1/8) |
成交量 (張) | 總成交量 | 日均量 | 最高量 | 最低量 |
|---|
| 3.82 萬 (截至 10/27) | 196 (共 195 個交易日) | 2,547 (07/02) | 16 (01/15) |
2887H 台新新光庚特二 歷年平均統計值| 目前股價 42.7 元 | 成交價 (元) | EPS (元) | PER | ROE (%) |
|---|
| 最低價 | 最高價 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 37.73 | 41.93 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 37.12 | 41.32 | | | | | | |
|---|
| 目前淨值 元 | 成交量 (張) | BPS (元) | PBR | ROA (%) |
|---|
| 最低量 | 最高量 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 12 | 1,945 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 10 | 1,644 | | | | | | |
|---|
| 年EPS 元 | 獲利率 | 股票股利 (元) | 現金股利 (元) | 股利總和 (元) |
|---|
| 毛利率 | 淨利率 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | % | % | 0 | | 1.8 | | 1.8 | |
|---|
| 一般平均 | % | % | 0 | | 1.8 | | 1.8 | |
|---|
近三年股價高低點統計
2887H 台新新光庚特二 近三年股價高低點統計| 統計期間 | 成交價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 當時融資 | 融資增減 | 增減幅 |
|---|
一 年 | 高點 | 43.15 ('26/10/07) | -0.45 | -1% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 36.75 ('25/10/28) | +5.95 | +16.2% | - | - | - |
|---|