3297 杭特 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (4.67) | PBR (0.84) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W44 | 16.8 | 1.79 | 1.6 | 1.62 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W43 | 16.8 | 1.85 | 1.75 | 1.76 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W42 | 16.8 | 1.99 | 1.79 | 1.85 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W41 | 16.8 | 2.18 | 1.89 | 1.94 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W40 | 16.8 | 2.04 | 1.88 | 1.93 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W39 | 16.8 | 2.32 | 1.97 | 2.04 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W38 | 16.8 | 2.02 | 1.61 | 1.97 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W37 | 16.8 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W36 | 16.8 | 1.71 | 1.56 | 1.62 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W35 | 16.8 | 1.79 | 1.61 | 1.64 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W34 | 16.8 | 1.7 | 1.6 | 1.61 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W33 | 16.8 | 1.77 | 1.64 | 1.66 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W32 | 16.8 | 1.73 | 1.49 | 1.64 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W31 | 16.8 | 1.78 | 1.41 | 1.52 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W30 | 16.8 | 2.02 | 1.71 | 1.78 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W29 | 16.8 | 1.93 | 1.73 | 1.93 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W28 | 16.8 | 1.95 | 1.8 | 1.82 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||
| 26W27 | 16.8 | 1.93 | 1.82 | 1.88 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | |||||

