2812 台中銀 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.59) | PBR (0.82) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | 15.95 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W44 | 15.95 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W43 | 15.95 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W42 | 15.95 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W41 | 15.95 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W40 | 15.95 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W39 | 15.95 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W38 | 15.95 | 1.23 | 1.2 | 1.21 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W37 | 15.95 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W36 | 15.95 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W35 | 15.95 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W34 | 15.95 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W33 | 15.95 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W32 | 15.95 | 1.3 | 1.15 | 1.17 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W31 | 15.95 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W30 | 15.95 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W29 | 15.95 | 1.3 | 1.27 | 1.29 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||
| 26W28 | 15.95 | 1.3 | 1.28 | 1.29 | 7.98 | 12.76 | 17.55 | 22.33 | 27.12 | 31.9 | |||||

