2881B 富邦金乙特 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(11/03) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(11/03) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.1 | -0.16% | 0.66% | 0.02% | 60.72↘ | -0.03% |
| 10日 | -0.1 | -0.16% | 0.66% | 0.02% | 60.76↘ | -0.1% |
| 月 | 0 | 0% | 0.82% | 0.06% | 60.74→ | -0.07% |
| 季 | 0 | 0% | 1.15% | 0.19% | 60.78→ | -0.13% |
| 半年 | -1.9 | -3.04% | 4.15% | 0.86% | 61.34↘ | -1.04% |
| 年 | -1.6 | -2.57% | 4.33% | 1.81% | 61.69↘ | -1.61% |
| 3年 | +0.7 | +1.17% | 9.17% | 7.86% | 60.93↗ | -0.37% |
2881B 富邦金乙特 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(11/03) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(11/03) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.1 | -0.16% | 0.66% | 0.02% | 60.72↘ | -0.03% |
| 10日 | -0.1 | -0.16% | 0.66% | 0.02% | 60.76↘ | -0.1% |
| 月 | 0 | 0% | 0.82% | 0.06% | 60.74→ | -0.07% |
| 季 | 0 | 0% | 1.15% | 0.19% | 60.78→ | -0.13% |
| 半年 | +0.67 | +1.11% | 1.93% | 0.86% | 60.57↗ | +0.22% |
| 年 | +0.96 | +1.6% | 6.25% | 1.81% | 60.04↗ | +1.11% |
| 3年 | +7.16 | +13.4% | 18.7% | 7.86% | 57.17↗ | +6.18% |
2881B 富邦金乙特 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計| 11/03 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超 | 連買連賣 | 持有張數 | 持股比 |
|---|
| 外資 | 0 | 0 | 0 | - | 126 | 0.01% |
| 投信 | 40 | 0 | +40 | 連3無→買 | | |
| 自營商 | 2 | 0 | +2 | 連買5日 | | |
| 合計 | 42 | 0 | +42 | 連買5日 | | |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
2881B 富邦金乙特 分級持股狀況 (資料日期:2026/10/30)| 持股分級(張) (2026/10/30) | 持有張數 | 人數 | 人均 持張 | 持股比 (%) |
|---|
| 10張以下 | 12,578 | 17,436 | 0.72 | 1.89 |
|---|
| 10~100張 | 14,201 | 464 | 30.6 | 2.13 |
|---|
| 100~400張 | 6,904 | 36 | 192 | 1.04 |
|---|
| 400~1000張 | 19,792 | 29 | 682 | 2.97 |
|---|
| 超過1000張 | 613,185 | 40 | 15,330 | 92 |
|---|
| 合計 | 666,660 | 18,005 | 37 | 100 |
|---|
2026年交易資料統計
2881B 富邦金乙特 2026年交易資料統計股價 統計 | 去年封關 | 目前股價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 |
|---|
| 61.7 (2025) | 60.7 (11/03) | -1 | -1.62% | 63 ('26/4/21) | 60.3 ('26/8/17) |
成交量 (張) | 總成交量 | 日均量 | 最高量 | 最低量 |
|---|
| 1.11 萬 (截至 11/03) | 55 (共 200 個交易日) | 221 (03/17) | 0 (10/13) |
2881B 富邦金乙特 歷年平均統計值| 目前股價 60.7 元 | 成交價 (元) | EPS (元) | PER | ROE (%) |
|---|
| 最低價 | 最高價 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 58.95 | 62.58 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 59.22 | 62.9 | | | | | | |
|---|
| 目前淨值 元 | 成交量 (張) | BPS (元) | PBR | ROA (%) |
|---|
| 最低量 | 最高量 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 2 | 2,355 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 3 | 3,876 | | | | | | |
|---|
| 年EPS 元 | 獲利率 | 股票股利 (元) | 現金股利 (元) | 股利總和 (元) |
|---|
| 毛利率 | 淨利率 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | % | % | 0 | 0 | 2.24 | +0.12 | 2.24 | +0.12 |
|---|
| 一般平均 | % | % | 0 | 0 | 2.16 | +0.12 | 2.16 | +0.12 |
|---|
近三年股價高低點統計
2881B 富邦金乙特 近三年股價高低點統計| 統計期間 | 成交價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 當時融資 | 融資增減 | 增減幅 |
|---|
一 年 | 高點 | 63 ('26/04/21) | -2.3 | -3.7% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 60.3 ('26/08/17) | +0.4 | +0.7% | - | - | - |
|---|
二 年 | 高點 | 63 ('26/04/21) | -2.3 | -3.7% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 59.5 ('24/11/18) | +1.2 | +2% | - | - | - |
|---|
三 年 | 高點 | 63 ('26/04/21) | -2.3 | -3.7% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 57.5 ('24/07/19) | +3.2 | +5.6% | - | - | - |
|---|