7867 特力屋 / 季漲跌統計
7867 特力屋 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.3 | -0.59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | +0.36 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4.5 | +8.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5.75 | -9.9 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 50.8 | -0.3 | -0.59 | 50.8 | 55.3 | +4.5 | +8.86 | 55.3 | 55.5 | +0.2 | +0.36 | 55.5 | 52.1 | -3.4 | -6.13 | |
| 59.2 | 51.1 | -8.1 | -13.7 | |||||||||||||
| -0.3 | -0.6 | +4.5 | +8.9 | +0.2 | +0.4 | -5.8 | -9.9 | |||||||||
