4180 安成藥 / 季漲跌統計
4180 安成藥 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | -31.8 | -9.62 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -10.5 | -9.51 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4.35 | +0.06 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | +8.52 | +3.99 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 71.5 | +12.5 | +21.2 | 71.5 | 71 | -0.5 | -0.7 | 71 | 70.9 | -0.1 | -0.14 | |||||
| 84.2 | 96.2 | +12 | +14.3 | 96.2 | 76.3 | -19.9 | -20.7 | 76.3 | 63.6 | -12.7 | -16.6 | 63.6 | 59 | -4.6 | -7.23 | |
| 104.5 | 91 | -13.5 | -12.9 | 91 | 89 | -2 | -2.2 | 89 | 68.5 | -20.5 | -23 | 68.5 | 84.2 | +15.7 | +22.9 | |
| 185.5 | 127 | -58.5 | -31.5 | 127 | 136.5 | +9.5 | +7.48 | 136.5 | 117.5 | -19 | -13.9 | 117.5 | 104.5 | -13 | -11.1 | |
| 273.5 | 207 | -66.5 | -24.3 | 207 | 208.5 | +1.5 | +0.72 | 208.5 | 214 | +5.5 | +2.64 | 214 | 185.5 | -28.5 | -13.3 | |
| 315.5 | 238.5 | -77 | -24.4 | 238.5 | 276 | +37.5 | +15.7 | 276 | 259.5 | -16.5 | -5.98 | 259.5 | 273.5 | +14 | +5.39 | |
| 248 | 315.5 | +67.5 | +27.2 | |||||||||||||
| -31.8 | -9.6 | +4.3 | +0.1 | -10.5 | -9.5 | +8.5 | +4 | |||||||||
