1101B 台泥乙特 / 季漲跌統計
1101B 台泥乙特 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +0.62 | +1.31 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | -1.44 | -2.92 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +0.28 | +0.53 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | -0.28 | -0.55 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 | 45.7 | +0.3 | +0.66 | 45.7 | 45.6 | -0.1 | -0.22 | 45.6 | 43.4 | -2.2 | -4.82 | 43.4 | 43.45 | +0.05 | +0.12 | |
| 46.6 | 47.7 | +1.1 | +2.36 | 47.7 | 48.35 | +0.65 | +1.36 | 48.35 | 45.75 | -2.6 | -5.38 | 45.75 | 45.4 | -0.35 | -0.77 | |
| 48.3 | 48.75 | +0.45 | +0.93 | 48.75 | 48.4 | -0.35 | -0.72 | 48.4 | 47 | -1.4 | -2.89 | 47 | 46.6 | -0.4 | -0.85 | |
| 47.1 | 48.8 | +1.7 | +3.61 | 48.8 | 49.2 | +0.4 | +0.82 | 49.2 | 47.2 | -2 | -4.07 | 47.2 | 48.3 | +1.1 | +2.33 | |
| 51.8 | 51.7 | -0.1 | -0.19 | 51.7 | 51.6 | -0.1 | -0.19 | 51.6 | 50 | -1.6 | -3.1 | 50 | 47.1 | -2.9 | -5.8 | |
| 53.8 | 53.8 | 0 | 0 | 53.8 | 53.9 | +0.1 | +0.19 | 53.9 | 52.1 | -1.8 | -3.34 | 52.1 | 51.8 | -0.3 | -0.58 | |
| 53.9 | 53.4 | -0.5 | -0.93 | 53.4 | 54.7 | +1.3 | +2.43 | 54.7 | 54 | -0.7 | -1.28 | 54 | 53.8 | -0.2 | -0.37 | |
| 50 | 52 | +2 | +4 | 52 | 52.3 | +0.3 | +0.58 | 52.3 | 53.1 | +0.8 | +1.53 | 53.1 | 53.9 | +0.8 | +1.51 | |
| +0.6 | +1.3 | +0.3 | +0.5 | -1.4 | -2.9 | -0.3 | -0.6 | |||||||||
