00774B 新光中國政金綠債 / 季漲跌統計
00774B 新光中國政金綠債 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +0.83 | +2.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +0.04 | +0.1 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.67 | -1.65 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.24 | -0.56 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 40.85 | +0.2 | +0.49 | |||||||||||||
| 40.3 | 41.9 | +1.6 | +3.97 | 41.9 | 41.25 | -0.65 | -1.55 | 41.25 | 41.8 | +0.55 | +1.33 | 41.8 | 40.65 | -1.15 | -2.75 | |
| 38.51 | 39.25 | +0.74 | +1.92 | 39.25 | 39.14 | -0.11 | -0.28 | 39.14 | 39.62 | +0.48 | +1.23 | 39.62 | 40.3 | +0.68 | +1.72 | |
| 39.15 | 40.54 | +1.39 | +3.55 | 40.54 | 38.6 | -1.94 | -4.79 | 38.6 | 38.58 | -0.02 | -0.05 | 38.58 | 38.51 | -0.07 | -0.18 | |
| 40.18 | 40.4 | +0.22 | +0.55 | 40.4 | 40.41 | +0.01 | +0.02 | 40.41 | 39.56 | -0.85 | -2.1 | 39.56 | 39.15 | -0.41 | -1.04 | |
| +0.8 | +2.1 | -0.7 | -1.6 | +0 | +0.1 | -0.2 | -0.6 | |||||||||
