00681R 元大美債20反1 / 季漲跌統計
00681R 元大美債20反1 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | -0.03 | +0.38 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | +0.35 | +1.77 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | +0.04 | +0.45 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | -0.08 | -0.21 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 | 20.97 | +0.22 | +1.06 | 20.97 | 20.67 | -0.3 | -1.43 | 20.67 | 22.79 | +2.12 | +10.3 | 22.79 | 22.81 | +0.02 | +0.09 | |
| 21.41 | 20.85 | -0.56 | -2.62 | 20.85 | 20.89 | +0.04 | +0.19 | 20.89 | 20.42 | -0.47 | -2.25 | 20.42 | 20.75 | +0.33 | +1.62 | |
| 18.86 | 19.87 | +1.01 | +5.36 | 19.87 | 20.28 | +0.41 | +2.06 | 20.28 | 19.13 | -1.15 | -5.67 | 19.13 | 21.41 | +2.28 | +11.9 | |
| 18.75 | 18 | -0.75 | -4 | 18 | 18.65 | +0.65 | +3.61 | 18.65 | 21.47 | +2.82 | +15.1 | 21.47 | 18.86 | -2.61 | -12.2 | |
| 13.16 | 14.59 | +1.43 | +10.9 | 14.59 | 16.92 | +2.33 | +16 | 16.92 | 18.59 | +1.67 | +9.87 | 18.59 | 18.75 | +0.16 | +0.86 | |
| 12.69 | 14.66 | +1.97 | +15.5 | 14.66 | 13.7 | -0.96 | -6.55 | 13.7 | 13.47 | -0.23 | -1.68 | 13.47 | 13.16 | -0.31 | -2.3 | |
| 15.95 | 12.58 | -3.37 | -21.1 | 12.58 | 12.61 | +0.03 | +0.24 | 12.61 | 12.42 | -0.19 | -1.51 | 12.42 | 12.69 | +0.27 | +2.17 | |
| 18.65 | 17.8 | -0.85 | -4.56 | 17.8 | 16.99 | -0.81 | -4.55 | 16.99 | 15.62 | -1.37 | -8.06 | 15.62 | 15.95 | +0.33 | +2.11 | |
| 18.37 | 19.1 | +0.73 | +3.97 | 19.1 | 18.94 | -0.16 | -0.84 | 18.94 | 19.4 | +0.46 | +2.43 | 19.4 | 18.65 | -0.75 | -3.87 | |
| 19.97 | 19.84 | -0.13 | -0.65 | 19.84 | 19 | -0.84 | -4.23 | 19 | 18.85 | -0.15 | -0.79 | 18.85 | 18.37 | -0.48 | -2.55 | |
| 0 | +0.4 | +0 | +0.4 | +0.4 | +1.8 | -0.1 | -0.2 | |||||||||
