7786 東方風能 / 月漲跌統計
7786 東方風能 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1.29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3.5 | +2.85 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | +4.58 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9.5 | -7.51 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -30.5 | -19.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.5 | +2.14 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | +7.72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1.67 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -21 | -15.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | -4.76 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4.5 | +3.8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -3.12 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 155 | 153 | -2 | -1.29 | 153 | 160 | +7 | +4.58 | 160 | 129.5 | -30.5 | -19.1 | |
| -2 | -1.3 | +7 | +4.6 | -30.5 | -19.1 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 129.5 | 139.5 | +10 | +7.72 | 139.5 | 118.5 | -21 | -15.1 | 118.5 | 123 | +4.5 | +3.8 | |
| +10 | +7.7 | -21 | -15.1 | +4.5 | +3.8 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 123 | 126.5 | +3.5 | +2.85 | 126.5 | 117 | -9.5 | -7.51 | 117 | 119.5 | +2.5 | +2.14 | |
| +3.5 | +2.8 | -9.5 | -7.5 | +2.5 | +2.1 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 119.5 | 117.5 | -2 | -1.67 | |||||||||
| 168 | 160 | -8 | -4.76 | 160 | 155 | -5 | -3.12 | |||||
| -2 | -1.7 | -8 | -4.8 | -5 | -3.1 | |||||||
