6959 兆捷科技 / 月漲跌統計
6959 兆捷科技 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6.33 | +8.06 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | -13 | -9.76 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2.57 | -3.33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | -9.52 | -3.68 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3.17 | +3.47 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6.38 | +5.62 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +25.7 | +25.7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | -10.1 | -8.12 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13.9 | +0.86 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4.17 | -4.9 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.9 | -0.99 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3.93 | +4.03 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 68.1 | 75.7 | +7.6 | +11.2 | 75.7 | 69.5 | -6.2 | -8.19 | 69.5 | 82 | +12.5 | +18 | |
| 93.1 | 108 | +14.9 | +16 | 108 | 97.5 | -10.5 | -9.72 | 97.5 | 73 | -24.5 | -25.1 | |
| 117 | 113.5 | -3.5 | -2.99 | 113.5 | 122.5 | +9 | +7.93 | 122.5 | 144 | +21.5 | +17.6 | |
| +6.3 | +8.1 | -2.6 | -3.3 | +3.2 | +3.5 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 82 | 145 | +63 | +76.8 | 145 | 127.5 | -17.5 | -12.1 | 127.5 | 129 | +1.5 | +1.18 | |
| 73 | 59 | -14 | -19.2 | 59 | 84.8 | +25.8 | +43.7 | 84.8 | 70.5 | -14.3 | -16.9 | |
| 144 | 172 | +28 | +19.4 | 172 | 122 | -50 | -29.1 | 122 | 137.5 | +15.5 | +12.7 | |
| +25.7 | +25.7 | -13.9 | +0.9 | +0.9 | -1 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 129 | 103.5 | -25.5 | -19.8 | 103.5 | 109 | +5.5 | +5.31 | 109 | 132 | +23 | +21.1 | |
| 70.5 | 68 | -2.5 | -3.55 | 68 | 78.4 | +10.4 | +15.3 | 78.4 | 76.9 | -1.5 | -1.91 | |
| 137.5 | 125 | -12.5 | -9.09 | 125 | 114 | -11 | -8.8 | 114 | 112 | -2 | -1.75 | |
| 173.5 | 162 | -11.5 | -6.63 | 162 | 119 | -43 | -26.5 | 119 | 125 | +6 | +5.04 | |
| -13 | -9.8 | -9.5 | -3.7 | +6.4 | +5.6 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 132 | 126.5 | -5.5 | -4.17 | |||||||||
| 76.9 | 77.4 | +0.5 | +0.65 | 77.4 | 66.2 | -11.2 | -14.5 | 66.2 | 68.1 | +1.9 | +2.87 | |
| 112 | 106 | -6 | -5.36 | 106 | 95.2 | -10.8 | -10.2 | 95.2 | 93.1 | -2.1 | -2.21 | |
| 125 | 95.5 | -29.5 | -23.6 | 95.5 | 105 | +9.5 | +9.95 | 105 | 117 | +12 | +11.4 | |
| -10.1 | -8.1 | -4.2 | -4.9 | +3.9 | +4 | |||||||
