6910 德鴻 / 月漲跌統計
6910 德鴻 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.4 | +1.16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.95 | -10.8 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.3 | -0.86 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.2 | +0.82 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6.3 | -18.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.35 | +9.55 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.6 | +5.65 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.6 | -5.94 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.9 | -6.35 | 11 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.65 | -2.32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3.5 | +11.3 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 34.5 | 34.9 | +0.4 | +1.16 | 34.9 | 34.6 | -0.3 | -0.86 | 34.6 | 28.3 | -6.3 | -18.2 | |
| +0.4 | +1.2 | -0.3 | -0.9 | -6.3 | -18.2 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 28.3 | 29.9 | +1.6 | +5.65 | 29.9 | 28 | -1.9 | -6.35 | 28 | 27.35 | -0.65 | -2.32 | |
| +1.6 | +5.7 | -1.9 | -6.4 | -0.6 | -2.3 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 27.35 | 24.4 | -2.95 | -10.8 | 24.4 | 24.6 | +0.2 | +0.82 | 24.6 | 26.95 | +2.35 | +9.55 | |
| -3 | -10.8 | +0.2 | +0.8 | +2.4 | +9.6 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 26.95 | 25.35 | -1.6 | -5.94 | |||||||||
| 31 | 34.5 | +3.5 | +11.3 | |||||||||
| -1.6 | -5.9 | +3.5 | +11.3 | |||||||||
