6794 向榮生技 / 月漲跌統計
6794 向榮生技 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.35 | -0.32 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4.03 | +6.74 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.35 | +0.9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.17 | -0.18 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.95 | -6.07 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1.43 | -1.79 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.2 | -0.52 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5.6 | -7.09 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7.2 | +12.8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4.15 | +6.18 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.4 | -1.91 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2.75 | +3.22 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 89.6 | 88.5 | -1.1 | -1.23 | 88.5 | 86.1 | -2.4 | -2.71 | 86.1 | 79 | -7.1 | -8.25 | |
| 68.3 | 68.7 | +0.4 | +0.59 | 68.7 | 71.8 | +3.1 | +4.51 | 71.8 | 69 | -2.8 | -3.9 | |
| -0.3 | -0.3 | +0.3 | +0.9 | -4.9 | -6.1 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 79 | 81.5 | +2.5 | +3.16 | 81.5 | 79.9 | -1.6 | -1.96 | 79.9 | 79.5 | -0.4 | -0.5 | |
| 69 | 66.1 | -2.9 | -4.2 | 66.1 | 63.9 | -2.2 | -3.33 | 63.9 | 62.1 | -1.8 | -2.82 | |
| 58 | 83.4 | +25.4 | +43.8 | 83.4 | 81.4 | -2 | -2.4 | |||||
| -0.2 | -0.5 | +7.2 | +12.8 | -1.4 | -1.9 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 79.5 | 77.4 | -2.1 | -2.64 | 77.4 | 77.9 | +0.5 | +0.65 | 77.9 | 71.8 | -6.1 | -7.83 | |
| 62.1 | 76.3 | +14.2 | +22.9 | 76.3 | 76.7 | +0.4 | +0.52 | 76.7 | 80.8 | +4.1 | +5.35 | |
| 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 81.4 | 80 | -1.4 | -1.72 | 80 | 77.7 | -2.3 | -2.87 | |
| +4 | +6.7 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | -1.8 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 71.8 | 69.4 | -2.4 | -3.34 | |||||||||
| 80.8 | 68.7 | -12.1 | -15 | 68.7 | 79.2 | +10.5 | +15.3 | 79.2 | 89.6 | +10.4 | +13.1 | |
| 77.7 | 75.4 | -2.3 | -2.96 | 75.4 | 73.2 | -2.2 | -2.92 | 73.2 | 68.3 | -4.9 | -6.69 | |
| -5.6 | -7.1 | +4.1 | +6.2 | +2.7 | +3.2 | |||||||
