006204 永豐臺灣加權 / 月漲跌統計
006204 永豐臺灣加權 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | +2.05 | +2.27 | 7 | 15 | 11 | 4 | 0 | +0.15 | +1.78 | ||
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | +2.23 | +2.78 | 8 | 15 | 11 | 4 | 0 | +1.35 | +1.04 | ||
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | -1.66 | -1.14 | 9 | 16 | 8 | 8 | 0 | +0.38 | -0.13 | ||
| 4 | 15 | 7 | 8 | 0 | +2.48 | +1.99 | 10 | 15 | 7 | 8 | 0 | -0.93 | -1.95 | ||
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | +2.84 | +2.1 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 | +1.29 | +1.95 | ||
| 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | +2.01 | +2.01 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | +1.32 | +1.57 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 146.8 | 164.3 | +17.55 | +12 | 164.3 | 181.6 | +17.35 | +10.6 | 181.6 | 162.7 | -18.95 | -10.4 | |
| 115 | 118 | +3 | +2.61 | 118 | 116 | -2.05 | -1.74 | 116 | 105.2 | -10.75 | -9.27 | |
| 89.4 | 89.4 | 0 | 0 | 89.4 | 94.05 | +4.65 | +5.2 | 94.05 | 101.2 | +7.2 | +7.66 | |
| 71.2 | 76.5 | +5.3 | +7.44 | 76.5 | 78.3 | +1.8 | +2.35 | 78.3 | 79.75 | +1.45 | +1.85 | |
| 91.3 | 88.3 | -3 | -3.29 | 88.3 | 88.65 | +0.35 | +0.4 | 88.65 | 88.7 | +0.05 | +0.06 | |
| 73.3 | 77.7 | +4.4 | +6 | 77.7 | 80.65 | +2.95 | +3.8 | 80.65 | 82.65 | +2 | +2.48 | |
| 59.95 | 57.2 | -2.75 | -4.59 | 57.2 | 56.3 | -0.9 | -1.57 | 56.3 | 48 | -8.3 | -14.7 | |
| 47.68 | 49.32 | +1.64 | +3.44 | 49.32 | 51.4 | +2.08 | +4.22 | 51.4 | 52.4 | +1 | +1.95 | |
| 52.95 | 55.3 | +2.35 | +4.44 | 55.3 | 54.25 | -1.05 | -1.9 | 54.25 | 54.05 | -0.2 | -0.37 | |
| 45.72 | 46.69 | +0.97 | +2.12 | 46.69 | 48.1 | +1.41 | +3.02 | 48.1 | 48.96 | +0.86 | +1.79 | |
| 41.18 | 39.83 | -1.35 | -3.28 | 39.83 | 41.5 | +1.67 | +4.19 | 41.5 | 43.13 | +1.63 | +3.93 | |
| 46.07 | 46.79 | +0.72 | +1.56 | 46.79 | 48.01 | +1.22 | +2.61 | 48.01 | 47.5 | -0.51 | -1.06 | |
| 42.96 | 42.26 | -0.7 | -1.63 | 42.26 | 42.9 | +0.64 | +1.51 | 42.9 | 43.76 | +0.86 | +2 | |
| 38.39 | 39.12 | +0.73 | +1.9 | 39.12 | 39.38 | +0.26 | +0.66 | 39.38 | 39.49 | +0.11 | +0.28 | |
| 35.38 | 37.28 | +1.9 | +5.37 | 37.28 | 40.38 | +3.1 | +8.32 | 40.38 | 39.07 | -1.31 | -3.24 | |
| +2.1 | +2.3 | +2.2 | +2.8 | -1.7 | -1.1 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 162.7 | 196.5 | +33.8 | +20.8 | 196.5 | 224.4 | +27.95 | +14.2 | 224.4 | 233.4 | +9 | +4.01 | |
| 105.2 | 102.2 | -3.1 | -2.95 | 102.2 | 107.8 | +5.7 | +5.58 | 107.8 | 113.9 | +6.05 | +5.61 | |
| 101.2 | 101.8 | +0.5 | +0.49 | 101.8 | 105.9 | +4.15 | +4.08 | 105.9 | 115 | +9.1 | +8.59 | |
| 79.75 | 78.25 | -1.5 | -1.88 | 78.25 | 84.3 | +6.05 | +7.73 | 84.3 | 86.9 | +2.6 | +3.08 | |
| 88.7 | 84 | -4.7 | -5.3 | 84 | 84.15 | +0.15 | +0.18 | 84.15 | 74.95 | -9.2 | -10.9 | |
| 82.65 | 89.2 | +6.55 | +7.92 | 89.2 | 86.95 | -2.25 | -2.52 | 86.95 | 92.6 | +5.65 | +6.5 | |
| 48 | 54.75 | +6.75 | +14.1 | 54.75 | 54.6 | -0.15 | -0.27 | 54.6 | 57.9 | +3.3 | +6.04 | |
| 52.4 | 54.2 | +1.8 | +3.44 | 54.2 | 51.85 | -2.35 | -4.34 | 51.85 | 53.8 | +1.95 | +3.76 | |
| 54.05 | 52.55 | -1.5 | -2.78 | 52.55 | 54 | +1.45 | +2.76 | 54 | 54.15 | +0.15 | +0.28 | |
| 48.96 | 48.92 | -0.04 | -0.08 | 48.92 | 49.84 | +0.92 | +1.88 | 49.84 | 51.9 | +2.06 | +4.13 | |
| 43.13 | 41.51 | -1.62 | -3.76 | 41.51 | 42.25 | +0.74 | +1.78 | 42.25 | 43.08 | +0.83 | +1.96 | |
| 47.5 | 49.13 | +1.63 | +3.43 | 49.13 | 48.48 | -0.65 | -1.32 | 48.48 | 46.74 | -1.74 | -3.59 | |
| 43.76 | 43.55 | -0.21 | -0.48 | 43.55 | 44.9 | +1.35 | +3.1 | 44.9 | 46.55 | +1.65 | +3.67 | |
| 39.49 | 40.38 | +0.89 | +2.25 | 40.38 | 41.04 | +0.66 | +1.63 | 41.04 | 39.99 | -1.05 | -2.56 | |
| 39.07 | 37 | -2.07 | -5.3 | 37 | 35.88 | -1.12 | -3.03 | 35.88 | 35.71 | -0.17 | -0.47 | |
| +2.5 | +2 | +2.8 | +2.1 | +2 | +2 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 233.4 | 215.4 | -18.1 | -7.75 | 215.4 | 228.3 | +12.95 | +6.01 | 228.3 | 238.4 | +10.15 | +4.45 | |
| 113.9 | 121.2 | +7.3 | +6.41 | 121.2 | 124.8 | +3.65 | +3.01 | 124.8 | 132.4 | +7.55 | +6.05 | |
| 115 | 111.6 | -3.45 | -3 | 111.6 | 112.3 | +0.75 | +0.67 | 112.3 | 112.9 | +0.6 | +0.53 | |
| 86.9 | 89 | +2.1 | +2.42 | 89 | 87.35 | -1.65 | -1.85 | 87.35 | 85.5 | -1.85 | -2.12 | |
| 74.95 | 76.85 | +1.9 | +2.54 | 76.85 | 77.9 | +1.05 | +1.37 | 77.9 | 69.75 | -8.15 | -10.5 | |
| 92.6 | 91.4 | -1.2 | -1.3 | 91.4 | 92.35 | +0.95 | +1.04 | 92.35 | 90.25 | -2.1 | -2.27 | |
| 57.9 | 63.45 | +5.55 | +9.59 | 63.45 | 63.9 | +0.45 | +0.71 | 63.9 | 63.05 | -0.85 | -1.33 | |
| 53.8 | 55.05 | +1.25 | +2.32 | 55.05 | 54.4 | -0.65 | -1.18 | 54.4 | 55.7 | +1.3 | +2.39 | |
| 54.15 | 56.65 | +2.5 | +4.62 | 56.65 | 56.9 | +0.25 | +0.44 | 56.9 | 56.85 | -0.05 | -0.09 | |
| 51.9 | 53.35 | +1.45 | +2.79 | 53.35 | 54.65 | +1.3 | +2.44 | 54.65 | 53.45 | -1.2 | -2.2 | |
| 43.08 | 45.56 | +2.48 | +5.76 | 45.56 | 46.6 | +1.04 | +2.28 | 46.6 | 47 | +0.4 | +0.86 | |
| 46.74 | 44.17 | -2.57 | -5.5 | 44.17 | 42.3 | -1.87 | -4.23 | 42.3 | 42.18 | -0.12 | -0.28 | |
| 46.55 | 46.95 | +0.4 | +0.86 | 46.95 | 48.16 | +1.21 | +2.58 | 48.16 | 45.51 | -2.65 | -5.5 | |
| 39.99 | 41.28 | +1.29 | +3.23 | 41.28 | 41.06 | -0.22 | -0.53 | 41.06 | 41.81 | +0.75 | +1.83 | |
| 35.71 | 37.02 | +1.31 | +3.67 | 37.02 | 38.1 | +1.08 | +2.92 | 38.1 | 39.8 | +1.7 | +4.46 | |
| 35.42 | 35.98 | +0.56 | +1.58 | |||||||||
| +0.1 | +1.8 | +1.4 | +1 | +0.4 | -0.1 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 132.4 | 142.6 | +10.15 | +7.67 | 142.6 | 140.8 | -1.75 | -1.23 | 140.8 | 146.8 | +5.95 | +4.23 | |
| 112.9 | 114.6 | +1.7 | +1.51 | 114.6 | 111.6 | -2.95 | -2.57 | 111.6 | 115 | +3.4 | +3.05 | |
| 85.5 | 80.3 | -5.2 | -6.08 | 80.3 | 86.7 | +6.4 | +7.97 | 86.7 | 89.4 | +2.7 | +3.11 | |
| 69.75 | 64.85 | -4.9 | -7.03 | 64.85 | 74.2 | +9.35 | +14.4 | 74.2 | 71.2 | -3 | -4.04 | |
| 90.25 | 85.15 | -5.1 | -5.65 | 85.15 | 87.5 | +2.35 | +2.76 | 87.5 | 91.3 | +3.8 | +4.34 | |
| 63.05 | 61.75 | -1.3 | -2.06 | 61.75 | 69.6 | +7.85 | +12.7 | 69.6 | 73.3 | +3.7 | +5.32 | |
| 55.7 | 57 | +1.3 | +2.33 | 57 | 57.6 | +0.6 | +1.05 | 57.6 | 59.95 | +2.35 | +4.08 | |
| 56.85 | 48.73 | -8.12 | -14.3 | 48.73 | 49.19 | +0.46 | +0.94 | 49.19 | 47.68 | -1.51 | -3.07 | |
| 53.45 | 53.8 | +0.35 | +0.65 | 53.8 | 53.25 | -0.55 | -1.02 | 53.25 | 52.95 | -0.3 | -0.56 | |
| 47 | 46.42 | -0.58 | -1.23 | 46.42 | 45.6 | -0.82 | -1.77 | 45.6 | 45.72 | +0.12 | +0.26 | |
| 42.18 | 42.76 | +0.58 | +1.38 | 42.76 | 41.17 | -1.59 | -3.72 | 41.17 | 41.18 | +0.01 | +0.02 | |
| 45.51 | 44.5 | -1.01 | -2.22 | 44.5 | 45.83 | +1.33 | +2.99 | 45.83 | 46.07 | +0.24 | +0.52 | |
| 41.81 | 42.21 | +0.4 | +0.96 | 42.21 | 42.06 | -0.15 | -0.36 | 42.06 | 42.96 | +0.9 | +2.14 | |
| 39.8 | 35.7 | -4.1 | -10.3 | 35.7 | 37.91 | +2.21 | +6.19 | 37.91 | 38.39 | +0.48 | +1.27 | |
| 35.98 | 37.83 | +1.85 | +5.14 | 37.83 | 34.38 | -3.45 | -9.12 | 34.38 | 35.38 | +1 | +2.91 | |
| -0.9 | -1.9 | +1.3 | +2 | +1.3 | +1.6 | |||||||
