6708 天擎 / 月漲跌統計
6708 天擎 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.5 | -0.6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.99 | -2.14 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +1.19 | +2.63 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2.68 | -5.87 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4.54 | -8.85 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3.16 | +8.5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4.01 | -7.98 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3.31 | +5.81 | ||
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5.26 | +12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5.23 | +12.2 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2.66 | -4.97 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8.83 | +32.6 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 41.1 | 42.2 | +1.1 | +2.68 | 42.2 | 43.2 | +1 | +2.37 | 43.2 | 39.15 | -4.05 | -9.38 | |
| 47.35 | 48.7 | +1.35 | +2.85 | 48.7 | 53.8 | +5.1 | +10.5 | 53.8 | 46.4 | -7.4 | -13.8 | |
| 50.1 | 47.95 | -2.15 | -4.29 | 47.95 | 47.7 | -0.25 | -0.52 | 47.7 | 45.2 | -2.5 | -5.24 | |
| 63.1 | 60.8 | -2.3 | -3.65 | 60.8 | 59.7 | -1.1 | -1.81 | 59.7 | 55.5 | -4.2 | -7.04 | |
| -0.5 | -0.6 | +1.2 | +2.6 | -4.5 | -8.9 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 39.15 | 40.2 | +1.05 | +2.68 | 40.2 | 41 | +0.8 | +1.99 | 41 | 40.15 | -0.85 | -2.07 | |
| 46.4 | 40 | -6.4 | -13.8 | 40 | 46.15 | +6.15 | +15.4 | 46.15 | 44 | -2.15 | -4.66 | |
| 45.2 | 41.5 | -3.7 | -8.19 | 41.5 | 46.1 | +4.6 | +11.1 | 46.1 | 46.15 | +0.05 | +0.11 | |
| 55.5 | 48.5 | -7 | -12.6 | 48.5 | 58 | +9.5 | +19.6 | 58 | 50.3 | -7.7 | -13.3 | |
| -4 | -8 | +5.3 | +12 | -2.7 | -5 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 40.15 | 39 | -1.15 | -2.86 | 39 | 37.6 | -1.4 | -3.59 | 37.6 | 51.7 | +14.1 | +37.5 | |
| 44 | 45.35 | +1.35 | +3.07 | 45.35 | 43.45 | -1.9 | -4.19 | 43.45 | 39.6 | -3.85 | -8.86 | |
| 46.15 | 43.2 | -2.95 | -6.39 | 43.2 | 41 | -2.2 | -5.09 | 41 | 40.3 | -0.7 | -1.71 | |
| 50.3 | 49.1 | -1.2 | -2.39 | 49.1 | 43.9 | -5.2 | -10.6 | 43.9 | 47 | +3.1 | +7.06 | |
| -1 | -2.1 | -2.7 | -5.9 | +3.2 | +8.5 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 51.7 | 69.2 | +17.5 | +33.8 | |||||||||
| 39.6 | 38.55 | -1.05 | -2.65 | 38.55 | 38.9 | +0.35 | +0.91 | 38.9 | 41.1 | +2.2 | +5.66 | |
| 40.3 | 37.1 | -3.2 | -7.94 | 37.1 | 42.45 | +5.35 | +14.4 | 42.45 | 47.35 | +4.9 | +11.5 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 57 | +10 | +21.3 | 57 | 50.1 | -6.9 | -12.1 | |
| 28 | 63.1 | +35.1 | +125 | |||||||||
| +3.3 | +5.8 | +5.2 | +12.2 | +8.8 | +32.6 | |||||||
