00962 台新AI優息動能 / 月漲跌統計
00962 台新AI優息動能 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.27 | +2.52 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.12 | -0.09 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.32 | +2.91 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.85 | +6.94 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.24 | -11.4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.06 | +0.99 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.81 | +7.62 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.47 | +4.26 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.66 | +14.4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.72 | -6.24 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.02 | +0.86 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.15 | -1.47 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 10.74 | 11.26 | +0.52 | +4.84 | 11.26 | 11.73 | +0.47 | +4.17 | 11.73 | 10.38 | -1.35 | -11.5 | |
| 9.76 | 9.78 | +0.02 | +0.2 | 9.78 | 9.94 | +0.16 | +1.64 | 9.94 | 8.81 | -1.13 | -11.4 | |
| +0.3 | +2.5 | +0.3 | +2.9 | -1.2 | -11.4 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 10.38 | 12.28 | +1.9 | +18.3 | 12.28 | 15.1 | +2.82 | +23 | 15.1 | 14.81 | -0.29 | -1.92 | |
| 8.81 | 8.54 | -0.27 | -3.06 | 8.54 | 9.04 | +0.5 | +5.85 | 9.04 | 9.37 | +0.33 | +3.65 | |
| +0.8 | +7.6 | +1.7 | +14.4 | +0 | +0.9 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 14.81 | 14.2 | -0.61 | -4.12 | 14.2 | 15.31 | +1.11 | +7.82 | 15.31 | 15.05 | -0.26 | -1.7 | |
| 9.37 | 9.74 | +0.37 | +3.95 | 9.74 | 10.33 | +0.59 | +6.06 | 10.33 | 10.71 | +0.38 | +3.68 | |
| -0.1 | -0.1 | +0.9 | +6.9 | +0.1 | +1 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 15.05 | 15.18 | +0.13 | +0.86 | |||||||||
| 10.71 | 11.53 | +0.82 | +7.66 | 11.53 | 10.81 | -0.72 | -6.24 | 10.81 | 10.74 | -0.07 | -0.65 | |
| 9.99 | 9.76 | -0.23 | -2.3 | |||||||||
| +0.5 | +4.3 | -0.7 | -6.2 | -0.2 | -1.5 | |||||||
