8991 三大有線 / 除權息日程
8991 三大有線 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 0.331 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | ||||||||||||
| 0.385 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | ||||||||||||
| 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | ||||||||||||
| 0.358 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | ||||||||||||
| 0.735 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | ||||||||||||
| 0.824 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | ||||||||||||
| 0.873 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | ||||||||||||
| 1.502 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | ||||||||||||
| 1.384 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | ||||||||||||
| 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | ||||||||||||
| 2.215 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | ||||||||||||
| 3.028 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | ||||||||||||
