4430 耀億 / 除權息日程
4430 耀億 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 18.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 19.35 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 21.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 22.05 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 22.05 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 23.45 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 24.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 33.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 26.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 26.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 21.25 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 36.5 | 1.497 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | |||||||||||
| 41.67 | 1.431 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | |||||||||||
| 37.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |||||||||||
| 50.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | ||||||||||||
