2325 矽品 / 除權息日程
2325 矽品 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 2.436 | 0 | 2.436 | 0.767 | 0 | 0.767 | 3.203 | ||||||||||||
| 4.623 | 0 | 4.623 | 0.843 | 0 | 0.843 | 5.465 | ||||||||||||
| 4.381 | 0 | 4.381 | 0.367 | 0 | 0.367 | 4.748 | ||||||||||||
| 3.066 | 0 | 3.066 | 0.767 | 0 | 0.767 | 3.833 | ||||||||||||
| 2.005 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | ||||||||||||
| 1.916 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | ||||||||||||
| 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
| 48.25 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |||||||||||
| 47.9 | 2.8 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||||||||
| 38.55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 48.05 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 35.95 | 1.353 | 0.296 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |||||||||||
| 28.35 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |||||||||||
| 30.25 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |||||||||||
| 35.2 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | |||||||||||
| 39.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 43.35 | 43.35 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4.6 | ||||||||||
| 64.1 | 64.1 | 3.354 | 0 | 3.354 | 0.197 | 0 | 0.197 | 3.551 | ||||||||||
