00907 永豐優息存股 / 除權息日程
00907 永豐優息存股 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
即將除息 | 即將發放 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | ||||||||||
| 17.23 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||||||||||
| 16.4 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | |||||||||||
| 14.71 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||||||||
| 15.72 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | |||||||||||
| 15.37 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | |||||||||||
| 15.6 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | |||||||||||
| 15.26 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||||||||||
| 14.58 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | |||||||||||
| 13.82 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | |||||||||||
| 16.06 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||||||||||
| 15.79 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |||||||||||
| 15.81 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | |||||||||||
| 15.84 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||||||||||
| 16.53 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||||||||||
| 14.71 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | |||||||||||
| 14.6 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | |||||||||||
| 14.73 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | |||||||||||
