3057 喬鼎 / 股利政策
3057 喬鼎 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2000~2026, 共27年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.37 | 0 | 32 | 1.32 | 2.21 | 0.86 | 連續 10年 未配發 | 0 | 0 | |
| 0.59 | -0.14 | 26 | 0.9 | 1.38 | 0.62 | 0 | 0 | ||
| 0.96 | -0.14 | - | 2.22 | 3.59 | 1.48 | 0 | 0 | ||
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續10年未發股利
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 17.9 | 0 | 16.5 | 0 | 25.2 | 0 | 13.2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.6 | 0 | 20.95 | 0 | 22.5 | 0 | 7.7 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13 | 0 | 11.35 | 0 | 17.9 | 0 | 11.25 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11.9 | 0 | 12.85 | 0 | 16.65 | 0 | 9.88 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12.1 | 0 | 9.98 | 0 | 15.7 | 0 | 9.88 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13.1 | 0 | 14.9 | 0 | 19.55 | 0 | 10 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.08 | 0 | 11.7 | 0 | 13.25 | 0 | 3.68 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7.51 | 0 | 7.58 | 0 | 8.72 | 0 | 6 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.28 | 0 | 8.04 | 0 | 13.05 | 0 | 7.77 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13.2 | 0 | 11.05 | 0 | 16.3 | 0 | 9.92 | 0 | |||
| 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | - | 16.2 | 1.85 | 16.3 | 1.84 | 15.7 | 1.91 | 22.35 | 1.34 | 12.95 | 2.31 | |||
| 1.988 | 0 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 123 | - | 20.85 | 9.54 | 24.5 | 8.12 | 19.25 | 10.3 | 39.8 | 5 | 11.8 | 16.8 | |||
| 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | - | 42.2 | 3.79 | 41.8 | 3.83 | 36.9 | 4.34 | 57.5 | 2.78 | 30.4 | 5.26 | |||
| 0.024 | 0.364 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 1 | - | 19.4 | 2 | 22.1 | 1.75 | 36.25 | 1.07 | 37.55 | 1.03 | 12.05 | 3.22 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 15.9 | 0 | 12.5 | 0 | 23.2 | 0 | 10.5 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 21.9 | 0 | 15.45 | 0 | 32.7 | 0 | 13 | 0 | |||

