2351 順德 / 股利政策
2351 順德 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1993~2026, 共34年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 1.17 | +0.03 | 31 | 2.6 | 4.29 | 1.84 | +22 | 39.73 | -3 | |
| 0.48 | -0.09 | 126 | 0.87 | 1.64 | 0.63 | -22 | 0 | 0 | |
| 1.65 | -0.06 | - | 3.47 | 5.93 | 2.47 | +23 | 40.14 | -3 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續23年配發股利, 合計40.14元, 每年平均1.75元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 1 | - | 156.5 | 0.66 | 154 | 0.67 | 238.5 | 0.43 | 257 | 0.4 | 72.1 | 1.43 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | - | 78.8 | 3.17 | 80.7 | 3.1 | 77.6 | 3.22 | 105 | 2.38 | 61.1 | 4.09 | |||
| 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | - | 119 | 2.18 | 116 | 2.24 | 94.4 | 2.75 | 170 | 1.53 | 92.2 | 2.82 | |||
| 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | - | - | 103.5 | 3.09 | 115 | 2.78 | 113.5 | 2.82 | 142 | 2.25 | 95.3 | 3.36 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 118 | 2.54 | 124 | 2.43 | 96.4 | 3.11 | 181 | 1.66 | 88.1 | 3.41 | |||
| 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | - | 129.5 | 1.39 | 120 | 1.49 | 175.5 | 1.03 | 200 | 0.9 | 72.2 | 2.49 | |||
| 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | - | 47 | 3.83 | 55.7 | 3.23 | 98.2 | 1.83 | 98.2 | 1.83 | 33.7 | 5.34 | |||
| 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 28 | - | 66.5 | 4.21 | 66.6 | 4.2 | 64.9 | 4.31 | 82.9 | 3.38 | 56.1 | 4.99 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | - | 83.7 | 2.99 | 78.6 | 3.18 | 68.9 | 3.63 | 101 | 2.48 | 53.5 | 4.67 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | - | 63.7 | 3.92 | 63.5 | 3.93 | 85.9 | 2.91 | 98.8 | 2.53 | 41 | 6.1 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 41.2 | 4.85 | 36.2 | 5.52 | 41.45 | 4.83 | 45.6 | 4.39 | 23.5 | 8.51 | |||
| 2.201 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 79 | - | 29.7 | 7.41 | 33.7 | 6.54 | 27.65 | 7.96 | 47.5 | 4.63 | 20.55 | 10.7 | |||
| 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17 | - | 39.65 | 4.04 | 41.8 | 3.82 | 39.2 | 4.08 | 50.9 | 3.14 | 37 | 4.32 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 33.75 | 2.96 | 30.9 | 3.24 | 40.85 | 2.45 | 40.85 | 2.45 | 19.95 | 5.01 | |||
| 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | - | 19.95 | 1.5 | 21.8 | 1.37 | 19.8 | 1.52 | 30.8 | 0.97 | 17.9 | 1.68 | |||
| 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 472 | - | 33.5 | 5.37 | 29.8 | 6.04 | 18.15 | 9.92 | 43.7 | 4.12 | 16.2 | 11.1 | |||

