3004 豐達科 / 股利政策
3004 豐達科 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2000~2026, 共27年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.87 | +0.1 | 4 | 1.43 | 2.22 | 1.06 | +4 | 9.06 | -1 | |
| 0.08 | 0 | 52 | 0.08 | 0.41 | 0.04 | -22 | 0 | 0 | |
| 0.94 | +0.1 | - | 1.51 | 2.63 | 1.11 | +4 | 9.06 | -1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續4年配發股利, 合計9.06元, 每年平均2.26元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 2.548 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 1 | - | 112 | 2.27 | 121 | 2.1 | 117.5 | 2.17 | 163 | 1.56 | 98.5 | 2.59 | |||
| 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1 | - | 97.2 | 3.1 | 115 | 2.63 | 103.5 | 2.91 | 164 | 1.84 | 73.6 | 4.09 | |||
| 2.484 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 2 | - | 98.7 | 2.52 | 98.1 | 2.53 | 92.5 | 2.69 | 121.5 | 2.04 | 84 | 2.96 | |||
| 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1 | - | 86.7 | 1.18 | 93 | 1.1 | 92.8 | 1.1 | 124 | 0.82 | 69 | 1.48 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 62.3 | 0 | 70.9 | 0 | 78.8 | 0 | 49.7 | 0 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | - | 65.1 | 0.77 | 58.1 | 0.86 | 57.7 | 0.87 | 70.8 | 0.71 | 45.05 | 1.11 | |||
| 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 5 | - | 53.6 | 4.98 | 58.8 | 4.54 | 57.1 | 4.68 | 89.7 | 2.98 | 41.45 | 6.44 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | - | 92.2 | 2.71 | 90.4 | 2.76 | 88 | 2.84 | 114.5 | 2.18 | 58.6 | 4.27 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | - | 56.7 | 3.53 | 56.1 | 3.56 | 59.9 | 3.34 | 68.1 | 2.94 | 45.6 | 4.39 | |||
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | - | 48.2 | 3.11 | 49.7 | 3.02 | 50.6 | 2.96 | 55.4 | 2.71 | 46.1 | 3.25 | |||
| 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9 | - | 57 | 3.16 | 58 | 3.1 | 49.3 | 3.65 | 71.1 | 2.53 | 47.85 | 3.76 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 46.2 | 0 | 55.2 | 0 | 62.3 | 0 | 34.1 | 0 | |||
| 0.988 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 1 | - | 66.7 | 1.48 | 58.8 | 1.68 | 51 | 1.94 | 91 | 1.09 | 34.25 | 2.88 | |||
| 0.994 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 11 | - | 38.95 | 2.55 | 40 | 2.49 | 37.75 | 2.63 | 46.9 | 2.12 | 36 | 2.76 | |||
| 0.197 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 1 | - | 47.8 | 0.41 | 42.9 | 0.46 | 42.25 | 0.47 | 61.4 | 0.32 | 26.6 | 0.74 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 33.45 | 0 | 18.45 | 0 | |||

