2887E 台新新光戊特一 / 股利政策
2887E 台新新光戊特一 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2017~2026, 共10年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 2.15 | +0.27 | 76 | 4.13 | 4.32 | 4 | +10 | 21.52 | +9 | |
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
| 2.15 | +0.27 | - | 4.13 | 4.32 | 4 | +10 | 21.52 | +9 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續10年配發股利, 合計21.52元, 每年平均2.15元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | - | - | 51.1 | 4.77 | 50 | 4.87 | 48.5 | 5.02 | 52 | 4.69 | 48.4 | 5.03 | |||
| 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 114 | - | 50.4 | 4.83 | 49.9 | 4.88 | 50.3 | 4.84 | 52.2 | 4.67 | 48 | 5.08 | |||
| 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | - | - | 52.8 | 4.5 | 51.6 | 4.61 | 51.6 | 4.6 | 52.8 | 4.5 | 50.5 | 4.7 | |||
| 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 52 | - | 51.4 | 4.62 | 50.8 | 4.68 | 51.1 | 4.65 | 51.8 | 4.58 | 49.4 | 4.81 | |||
| 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | - | - | 53.5 | 4.44 | 51.7 | 4.59 | 51.6 | 4.6 | 53.8 | 4.41 | 46.85 | 5.07 | |||
| 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 130 | - | 53.5 | 4.44 | 52.7 | 4.51 | 53.1 | 4.47 | 54.4 | 4.37 | 51 | 4.66 | |||
| 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | - | - | 56.5 | 4.2 | 53.9 | 4.4 | 52.6 | 4.52 | 56.6 | 4.2 | 50.1 | 4.74 | |||
| 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 26 | - | 55.5 | 4.28 | 55.3 | 4.29 | 55.4 | 4.29 | 56.3 | 4.22 | 53.3 | 4.46 | |||
| 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 136 | - | 54.1 | 4.39 | 53.5 | 4.44 | 53.2 | 4.46 | 54.9 | 4.33 | 51.8 | 4.58 | |||
| 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 1 | - | 51.9 | 0.05 | 52.2 | 0.05 | 52.9 | 0.05 | 53.3 | 0.05 | 51.4 | 0.05 | |||
| 9.526 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | |||||||||||||||

