8933 愛地雅 / 個股概況

指標 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25 | 0.47 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.52 | 0.61 | 0.77 | 0.89 | |
| 5.48 | 4.36 | 4.38 | 3.5 | 3.65 | 2.81 | 2.23 | 2.36 | 2.59 | 2.65 | |
(年化) | 84.9 | 67.5 | 67.8 | 54.2 | 56.5 | 43.5 | 34.6 | 36.5 | 40.1 | 41 |
區間 | 漲跌價 (06/22) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (06/22) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 11 | 71 | -60 | 2,911 | 0.89% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | +1 | ||||
| 13 | 72 | -59 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
歷年平均統計值
4.71 元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.32 | 16.66 | -0.47 | -0.12 | -17.55 | -35.12 | -7.6 | -2.2 | |
| 9.45 | 19.51 | 0.27 | -0.09 | 34.66 | 71.53 | -0.9 | -1.1 | |
4.94 元 | ||||||||
| 加權平均 | 72 | 17,080 | 8.97 | -0.56 | 0.93 | 1.86 | -2.9 | -1.1 |
| 一般平均 | 61 | 12,851 | 11.53 | -0.3 | 0.82 | 1.69 | -0.3 | -0.5 |
-1.39 元 | ||||||||
| 加權平均 | 9.4% | -3.1% | 0.07 | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.15 | -0.02 |
| 一般平均 | 10.3% | -0.3% | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.44 | 0 |
2026年交易資料統計
統計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.71 | -1.29 | -21.5% | 9.49 | 4.26 | |
(張) | ||||||
| 8.37 萬 | 761 | 11,838 | 106 | |||
(張) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
(張) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
近三年股價高低點統計
| 一 年 | 高點 | 9.49 | -4.78 | -50.4% | 0 | +0 | +0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低點 | 4.26 | +0.45 | +10.6% | 0 | +0 | +0% | |
| 二 年 | 高點 | 10.25 | -5.54 | -54% | 0 | +0 | +0% |
| 低點 | 4.26 | +0.45 | +10.6% | 0 | +0 | +0% | |
| 三 年 | 高點 | 11.85 | -7.14 | -60.3% | 0 | +0 | +0% |
| 低點 | 4.26 | +0.45 | +10.6% | 0 | +0 | +0% | |
公司基本資料
| 愛地雅工業股份有限公司 | ||||||
| 運動休閒 | ||||||
| 成立日 | 1980/09/16 [45.8年] | |||||
| 掛牌日 | 2001/03/28 [25.2年] | |||||
| 每年 | ||||||
| 董事長 | 張元賓 | |||||
| 總經理 | 陳敬旺 | |||||
| 賴名美 | 黃惠君 | |||||
| www.idealbike.com.tw | ||||||
| 地址 | 台中市梧棲區草湳里港埠路一段497號 | |||||
| 有 | 有 | - | ||||
(全體員工) | 49.2萬元 / 人 | |||||
各種自行車、室內外運動車、童車、迷你踏板車及零件製造銷售。農業機械、汽機車、輪船、飛機等零件之製造加工及內外銷。有關工具之加工及買賣。 | ||||||
重要行事曆
| 項目 | 日期 |
|---|---|
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
| 2017 | 年 | 0.2 | 0 | 0.2 | 11.3 | 1.77 |
| 2016 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 12.5 | 3.99 |
| 2015 | 年 | 0.4 | 0 | 0.4 | 15.2 | 2.63 |
月營收狀況
| 2026/05 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第164低 | |||
第5低 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/05 | 2.508 | +23.2 | +14.6 | 9.411 | -23 |
| 26/04 | 2.036 | +7.85 | -21.6 | 6.903 | -31.2 |
| 26/03 | 1.888 | +4.44 | -31.4 | 4.867 | -34.6 |
| 26/02 | 1.807 | +54.2 | -17.3 | 2.98 | -36.4 |
| 26/01 | 1.172 | -20.7 | -53.2 | 1.172 | -53.2 |
| 25/12 | 1.479 | +131 | -55.2 | 21.95 | -17.2 |
| 25/11 | 0.639 | -9.1 | -57.8 | 20.47 | -11.8 |
| 25/10 | 0.703 | -51 | -73.2 | 19.83 | -8.55 |
| 25/09 | 1.437 | -1.01 | -0.64 | 19.13 | +0.32 |
| 25/08 | 1.451 | -11.4 | -30.4 | 17.69 | +0.4 |
| 25/07 | 1.637 | -31.2 | -20.7 | 16.24 | +4.53 |
| 25/06 | 2.378 | +8.68 | -14.5 | 14.6 | +8.4 |
| 25/05 | 2.188 | -15.8 | -6.07 | 12.22 | +14.4 |
| 25/04 | 2.597 | -5.6 | +24.6 | 10.04 | +20 |
| 25/03 | 2.752 | +26 | +15 | 7.439 | +18.6 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q1 | 15.9 | 5.71 | 42.5 | 8.27 | 58.4 | -1.39 (年化) | 4.94 |
| 2025 | 14.7 | 4.26 | 44.3 | 9.16 | 56.3 | -3.05 | 5.18 |
| 2024 | 9.2 | 10.9 | 44.4 | 7.41 | 50.2 | 15.6 | 6.7 |
| 2023 | 11.8 | 11 | 47.7 | 7.07 | 59.7 | 8.03 | 7.1 |
| 2022 | 10.5 | 21.1 | 42.4 | 5.71 | 63.4 | -25.4 | 7.96 |
| 2021 | 15.7 | 13.6 | 37 | 9.25 | 61.8 | -18.5 | 6.67 |
| 2020 | 17.2 | 17.6 | 25.1 | 11.2 | 69.3 | 23 | 5.61 |
| 2019 | 14.7 | 20.2 | 25.1 | 12.2 | 73.5 | 4.31 | 5.25 |
| 2018 | 15 | 23.5 | 25.7 | 12.4 | 76.8 | -31.1 | 5.03 |
| 2017 | 11.8 | 37.7 | 16.3 | 9.6 | 57.2 | 4.5 | 14.63 |
| 2016 | 13 | 36.9 | 18.2 | 10.3 | 57.8 | 8.01 | 16.11 |
| 2015 | 16.3 | 34.6 | 23.3 | 5.37 | 59.8 | -4.26 | 16.81 |
| 2014 | 12 | 27.4 | 30.6 | 6.11 | 57.7 | -9.33 | 15.67 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q1 (累季) | 4.87 | -0.98 | 0.06 | -19 | -20.1 | -0.3 |
2025 | 21.9 | -4.53 | -3.02 | -19.7 | -20.6 | -1.39 |
2024 | 26.5 | -2.33 | 4.56 | -10.7 | -8.79 | -0.74 |
2023 | 36.5 | -2.91 | 7.74 | -8.67 | -7.97 | -0.97 |
2022 | 55.9 | 3.34 | 14.8 | 6.4 | 5.98 | 1.11 |
2021 | 46.1 | 0.83 | 11.8 | 2.77 | 1.79 | 0.29 |
2020 | 40.2 | 0.11 | 9.37 | -0.21 | 0.28 | 0.05 |
2019 | 40.6 | -2.4 | 8.17 | -6.97 | -5.92 | -1.55 |
2018 | 39.3 | -15.2 | 7.64 | -27.9 | -38.7 | -8.09 |
2017 | 43 | -0.34 | 7.62 | -0.84 | -0.82 | -0.22 |
2016 | 45.6 | 0.6 | 11.1 | 2.54 | 1.37 | 0.4 |
2015 | 61 | 2.59 | 13.3 | 4.69 | 4.33 | 1.74 |
2014 | 42.7 | 1.27 | 12.2 | 2.01 | 3.07 | 0.87 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q1 (累季) | -0.1 | +0.4 | 0 | +0.1 | +0.5 | 6.2 |
2025 | -0.5 | -0.4 | +2.2 | +0.3 | +1.6 | 5.7 |
2024 | +3.1 | -0.1 | -5.6 | +0.3 | -2.2 | 4 |
2023 | +2.2 | -0.4 | -2.7 | +0.3 | -0.6 | 6.3 |
2022 | -8.6 | +0.1 | +6.7 | +0.4 | -1.4 | 6.9 |
2021 | -5.2 | -0.1 | +6.3 | -0.4 | +0.6 | 8.2 |
2020 | +5.6 | +0.1 | -4.9 | +0.1 | +0.9 | 7.7 |
2019 | +1 | -1.9 | +0.6 | -0.1 | -0.5 | 6.8 |
2018 | -9 | +0.9 | +8.3 | -0.1 | 0 | 7.3 |
2017 | +1.2 | -2.8 | +1.7 | -0.4 | -0.2 | 7.2 |
2016 | +2.2 | -3.9 | -0.5 | -0.7 | -2.8 | 7.4 |
2015 | -1.3 | -0.4 | +5.4 | -0.1 | +3.5 | 10.2 |
2014 | -2.5 | -1.9 | +1.5 | +0.6 | -2.3 | 6.7 |
