7854 佐茂 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (10/16) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (10/16) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 |
法人買賣狀況
| - | - | 0 | 3 | 0.01% | ||
| - | - | 0 | ||||
| - | - | 0 | ||||
| - | - | 0 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 72.8 | 0.69 |
月營收狀況
| 2026/09 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第7低 | |||
第1高 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/09 | 1.419 | -21.2 | +21.4 | 13.92 | +15.3 |
| 26/08 | 1.802 | +0.84 | +47.2 | 12.51 | +14.6 |
| 26/07 | 1.787 | +15.4 | +28.3 | 10.7 | +10.5 |
| 26/06 | 1.549 | -10.2 | +35.2 | 8.917 | +7.54 |
| 26/05 | 1.725 | +8.9 | +20.8 | 7.369 | +3.11 |
| 26/04 | 1.584 | +2.15 | -2.66 | 5.643 | -1.3 |
| 26/03 | 1.551 | +40.2 | +11.4 | 4.059 | -0.76 |
| 26/02 | 1.106 | -21.1 | -11.7 | 2.508 | -7.06 |
| 26/01 | 1.403 | -12.8 | -3.01 | 1.403 | -3.01 |
| 25/12 | 1.609 | +11.3 | +10.3 | 16.39 | -0.35 |
| 25/11 | 1.445 | +14.6 | -16.6 | 14.78 | -1.39 |
| 25/10 | 1.261 | +7.88 | +2.9 | 13.34 | +0.58 |
| 25/09 | 1.169 | -4.54 | -18 | 12.08 | +0.34 |
| 25/08 | 1.224 | -12.1 | -16.4 | 10.91 | +2.8 |
| 25/07 | 1.392 | - | +27.7 | 9.684 | +5.87 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 10.8 | 29.1 | 26 | 0.01 | 52.5 | -9.27 (年化) | 17.43 |
| 2025 | 11.4 | 27.2 | 26.1 | 0.01 | 49.3 | 17.6 | 17.43 |
| 2024 | 13 | 28.8 | 28 | 0.01 | 53.8 | 28.1 | 16.93 |
| 2023 | 16 | 21.7 | 39.5 | 0.01 | 57.1 | 25.4 | 15.53 |
| 2022 | 16.8 | 23.6 | 41.8 | 0.01 | 59.8 | 9.92 | 16.67 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 8.92 | 0.2 | 14.1 | 2.33 | 2.29 | 0.51 |
2025 | 16.4 | 0.24 | 13.9 | 2.22 | 1.48 | 0.63 |
2024 | 16.4 | 0.61 | 13.8 | 3.36 | 3.72 | 1.65 |
2023 | 14.1 | 0.13 | 12 | 1.3 | 0.93 | 0.36 |
2022 | 19.1 | 1.15 | 12 | 5.62 | 6 | 3.1 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -0.3 | -0.4 | +0.7 | 0 | 0 | 1.6 |
2025 | +1.1 | -1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 |
2024 | +1.8 | -1.5 | -0.7 | 0 | -0.4 | 1.8 |
2023 | +1.8 | -0.3 | -1.9 | 0 | -0.4 | 2.2 |
2022 | +0.9 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0 | 2.6 |
