1413 宏洲 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 0 | 5 | -5 | 670 | 0.5% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 5 | -5 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 |
| 2021 | 半年 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 |
| 2020 | 半年 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 |
| 2019 | 半年 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第78低 | |||
第5低 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 1.842 | +6.14 | +27.7 | 13.65 | -10.4 |
| 26/07 | 1.736 | +4.24 | +1.89 | 11.81 | -14.4 |
| 26/06 | 1.665 | -6.85 | -1.89 | 10.07 | -16.7 |
| 26/05 | 1.788 | -20.2 | -16.4 | 8.407 | -19.1 |
| 26/04 | 2.24 | +19.5 | -0.57 | 6.619 | -19.8 |
| 26/03 | 1.874 | +77.6 | -16.8 | 4.379 | -27 |
| 26/02 | 1.055 | -27.2 | -40.7 | 2.505 | -33.1 |
| 26/01 | 1.45 | -6.06 | -26.2 | 1.45 | -26.2 |
| 25/12 | 1.543 | +0.41 | -20.7 | 21.19 | -8.1 |
| 25/11 | 1.537 | +3.12 | -16.2 | 19.65 | -6.94 |
| 25/10 | 1.49 | +7.61 | -17.6 | 18.11 | -6.06 |
| 25/09 | 1.385 | -4.04 | -32.6 | 16.62 | -4.87 |
| 25/08 | 1.443 | -15.3 | -35.4 | 15.24 | -1.17 |
| 25/07 | 1.703 | +0.36 | -18.1 | 13.79 | +4.63 |
| 25/06 | 1.697 | -20.7 | +19 | 12.09 | +8.88 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 2.02 | 5.4 | 22.7 | 27.8 | 55.2 | 41.9 (年化) | 8.74 |
| 2025 | 1.97 | 5.08 | 19.6 | 26.4 | 58.5 | -2.98 | 8.57 |
| 2024 | 1.94 | 5.83 | 19.5 | 28.4 | 58.2 | -20.5 | 8.12 |
| 2023 | 2.68 | 4.81 | 13.8 | 31.4 | 53.3 | 9.5 | 8.29 |
| 2022 | 2.69 | 5.54 | 20.3 | 27.7 | 53.9 | 17 | 9.29 |
| 2021 | 5.6 | 5.16 | 20.5 | 25.4 | 59.5 | 44.5 | 8.68 |
| 2020 | 2.55 | 5.46 | 18.6 | 26.7 | 62 | -4.37 | 7.88 |
| 2019 | 1.75 | 6.33 | 19.6 | 26.5 | 56.4 | 0.7 | 9.08 |
| 2018 | 2.93 | 12.8 | 22.4 | 11.7 | 51.8 | 13.5 | 8.58 |
| 2017 | 4.59 | 10 | 18.4 | 12.2 | 61.4 | 45 | 6.78 |
| 2016 | 1.33 | 12.2 | 22.2 | 11.8 | 66.2 | -15.6 | 5.89 |
| 2015 | 1.14 | 10.7 | 21.9 | 12.3 | 63.5 | -38.5 | 6.37 |
| 2014 | 3.49 | 6.09 | 27.1 | 2.17 | 75.5 | 0.89 | 6.35 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 10.1 | 0.23 | 3.82 | 1.63 | 2.27 | 0.17 |
2025 | 21.2 | 0.6 | 5.28 | 3.07 | 2.83 | 0.45 |
2024 | 23.4 | -0.23 | 1.88 | -0.22 | -0.97 | -0.17 |
2023 | 20 | -1.33 | -3.95 | -6.83 | -6.65 | -1.01 |
2022 | 31.5 | 0.99 | 6.62 | 2.69 | 3.15 | 0.75 |
2021 | 29.7 | 1.06 | 6.53 | 3.35 | 3.59 | 0.8 |
2020 | 15.6 | -1.62 | -4.67 | -10.5 | -10.4 | -1.23 |
2019 | 29.5 | 0.69 | 4.98 | 1.99 | 2.33 | 0.52 |
2018 | 36.5 | 2.42 | 7.76 | 5.44 | 6.64 | 1.83 |
2017 | 31.4 | 1.17 | 6.05 | 3.89 | 3.71 | 0.88 |
2016 | 21.9 | -0.63 | 0.17 | -2.36 | -2.86 | -0.47 |
2015 | 25.3 | 0.04 | -3.79 | -7.24 | 0.13 | 0.03 |
2014 | 35.1 | -2.46 | -3.53 | -6.45 | -7.04 | -2.44 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +1.2 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0.5 |
2025 | -0.2 | -0.5 | +0.7 | 0 | 0 | 0.5 |
2024 | -1.2 | -0.3 | +1.3 | 0 | -0.1 | 0.5 |
2023 | +0.4 | -0.1 | -0.4 | 0 | -0.1 | 0.6 |
2022 | +1 | -0.6 | -1.2 | 0 | -0.9 | 0.7 |
2021 | +3.3 | -0.4 | -2 | 0 | +0.9 | 1.6 |
2020 | -0.4 | -0.7 | +1.3 | 0 | +0.2 | 0.7 |
2019 | +0.1 | -5.7 | +5.4 | 0 | -0.2 | 0.5 |
2018 | +1.1 | +0.8 | -2.2 | 0 | -0.4 | 0.7 |
2017 | +3 | -1.2 | -1 | 0 | +0.8 | 1.1 |
2016 | -1 | +0.1 | +0.9 | 0 | 0 | 0.3 |
2015 | -2.6 | +3.5 | -1.6 | 0 | -0.7 | 0.3 |
2014 | +0.1 | +1.6 | -1.4 | 0 | +0.4 | 1 |
