009817 國泰日本不動產 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(09/24) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(09/24) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.13 | -1.44% | 1.77% | 3.34% | 8.9↘ | +0.02% |
| 10日 | -0.2 | -2.2% | 2.86% | 4.81% | 8.98↘ | -0.87% |
| 月 | -0.23 | -2.52% | 3.4% | 9.75% | 9.01↘ | -1.19% |
| 季 | +0.09 | +1.02% | 8.74% | 39.5% | 9.11→ | -2.31% |
| 半年 | -0.56 | -5.92% | 11.4% | 127% | 9.07↘ | -1.9% |
009817 國泰日本不動產 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(09/24) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(09/24) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.13 | -1.44% | 1.77% | 3.34% | 8.9↘ | +0.02% |
| 10日 | -0.2 | -2.2% | 2.86% | 4.81% | 8.98↘ | -0.87% |
| 月 | -0.23 | -2.52% | 3.4% | 9.75% | 9.01↘ | -1.19% |
| 季 | +0.09 | +1.02% | 8.74% | 39.5% | 9.11→ | -2.31% |
| 半年 | -0.56 | -5.92% | 11.4% | 127% | 9.07↘ | -1.9% |
009817 國泰日本不動產 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計| 9/24 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超 | 連買連賣 | 持有張數 | 持股比 |
|---|
| 外資 | 27 | 11 | +16 | 無→買 | 3,041 | 1.38% |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 自營商 | 1,513 | 1,327 | +186 | 連買4日 | | |
| 合計 | 1,540 | 1,338 | +202 | 連買4日 | | |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
009817 國泰日本不動產 融資融券餘額及券資比統計| 9/24 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 增減 | 使用率 | 資券互抵 | 資券當沖 |
|---|
| 融資 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.1% | 0 | 0% |
|---|
| 連續增減日數: 增→連3無 | 券資比 |
|---|
| 融券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
|---|
| 連續增減日數: - |
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
009817 國泰日本不動產 現股當沖張數及金額統計| 9/24 | 成交張數 | 買進金額 | 賣出金額 | 損益金額 |
|---|
| 張/金額(元) | 25張 | 22.3萬 | 22.4萬 | +1,000 |
|---|
| 當沖率 | 1.46% | 1.46% | 1.47% | |
|---|
009817 國泰日本不動產 分級持股狀況 (資料日期:2026/09/24)| 持股分級(張) (2026/09/24) | 持有張數 | 人數 | 人均 持張 | 持股比 (%) |
|---|
| 10張以下 | 29,078 | 7,110 | 4.09 | 13.2 |
|---|
| 10~100張 | 93,824 | 2,695 | 34.8 | 42.7 |
|---|
| 100~1000張 | 64,041 | 258 | 248 | 29.1 |
|---|
| 超過1000張 | 32,994 | 11 | 2,999 | 15 |
|---|
| 合計 | 219,936 | 10,074 | 21.8 | 100 |
|---|
2026年交易資料統計
009817 國泰日本不動產 2026年交易資料統計股價 統計 | 去年封關 | 目前股價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 |
|---|
| 10.03 (2025) | 8.9 (09/24) | -1.13 | -11.27% | 10.16 ('26/2/23) | 8.5 ('26/6/8) |
成交量 (張) | 總成交量 | 日均量 | 最高量 | 最低量 |
|---|
| 71.98 萬 (截至 09/24) | 4,735 (共 152 個交易日) | 93,109 (02/06) | 112 (08/27) |
融資 (張) | 去年餘額 | 目前餘額 | 增減(張) | 增減率 | 資最高 | 資最低 |
|---|
| 0 (2025) | 66 (09/24) | +66 | +0% | 440 (02/24) | 0 (02/05) |
融券 (張) | 去年餘額 | 目前餘額 | 增減(張) | 增減率 | 券最高 | 券最低 |
|---|
| 0 (2025) | 0 (09/24) | 0 | 0% | 5 (06/09) | 0 (02/05) |
009817 國泰日本不動產 歷年平均統計值| 目前股價 8.9 元 | 成交價 (元) | EPS (元) | PER | ROE (%) |
|---|
| 最低價 | 最高價 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 8.5 | 10.16 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 8.5 | 10.16 | | | | | | |
|---|
| 目前淨值 元 | 成交量 (張) | BPS (元) | PBR | ROA (%) |
|---|
| 最低量 | 最高量 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 112 | 93,109 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 112 | 93,109 | | | | | | |
|---|
| 年EPS 元 | 獲利率 | 股票股利 (元) | 現金股利 (元) | 股利總和 (元) |
|---|
| 毛利率 | 淨利率 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | % | % | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | % | % | | | | | | |
|---|