5351 鈺創 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
5351 鈺創 歷年經營績效
- 股價統計期間:1998 ~ 2026年 (共29年)
- 財報統計期間:1997 ~ 2025年 (共29年)
- 股利發放年度統計期間:1992 ~ 2026年 (共35年)
5351 鈺創 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 19.04 | 54.24 | +1.5 | +26.23 | 626 | 39,452 | 54.82 | +1.66% | -0.6 | -56.03% | 14.5% | -1.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.57 | 17.42 | 43.6 | +4.4 | +29.25 | 721 | 45,714 | 58.24 | -3.04% | -2.01 | -28.23% | 14.06% | -4.02% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -2.21 | -0.78 | -0.99 | -0.45 | 0.01 | -0.1 | 3945 | 2300 | 6554 | 14.08 | -0.25 | 2.32 | 1.35 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -6.57 | -1.28 | -3.25 | -0.67 | -0.47 | -0.14 | -58.63 | -37.05 | -92.74 | 11.69 | -0.32 | 2.36 | 1.49 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 1.37 | -0.35 | 307 | 0.12 | 0 | 398 | 1.5 | -0.35 | 1.06 | 2.39 | 0.64 | 0.5 | 1.1 | 0.33 | 1.56 | 3.49 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.22 | -0.05 | 106 | 0.14 | -0.01 | 102 | 0.36 | -0.06 | 0.61 | 1.47 | 0.37 | 0.48 | 1.07 | 0.31 | 1.09 | 2.54 | 0.69 | |||||||||||||||||||||

