3531 先益 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
3531 先益 歷年經營績效
- 股價統計期間:2008 ~ 2026年 (共19年)
- 財報統計期間:2004 ~ 2025年 (共22年)
- 股利發放年度統計期間:2006 ~ 2026年 (共21年)
3531 先益 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.71 | 19.29 | 32.62 | -1.23 | +3.64 | 2 | 1,689 | 16 | +2.1% | 1.24 | -5.06% | 17.15% | 7.57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.17 | 20.04 | 29.93 | -0.54 | +1.6 | 1 | 1,540 | 17.9 | -1.41% | 1.03 | -9.06% | 17.77% | 5.55% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 8.57 | -1.2 | 6.6 | -0.98 | 4.8 | -2.57 | 5.15 | 4.02 | 6.79 | 37.72 | -8.44 | 0.66 | 0.51 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 5.64 | -0.77 | 4.11 | -0.6 | 1.74 | -0.44 | 13.85 | 11.49 | 17.15 | 29.54 | -0.72 | 0.82 | 0.68 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.02 | -0.02 | - | 1.61 | -0.15 | 100 | 1.63 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 6.99 | 4.4 | 5.52 | 6.99 | 4.4 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.34 | -0.11 | 82.3 | 1.34 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 6.54 | 4.35 | 5.33 | 6.54 | 4.35 | |||||||||||||||||||||

