00909 國泰數位支付服務 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2023 ~ 2026年 (共4年)
00909 國泰數位支付服務 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.27 | 20.89 | 36.87 | +6.29 | +27.08 | 327 | 18,862 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 33.2 | 23.97 | 43.23 | +7.22 | +27.46 | 436 | 16,984 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 1.2 | +0.84 | 18.7 | 1.2 | +0.84 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 4.57 | 2.75 | 3.49 | 4.57 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.48 | +0.97 | 11.2 | 1.48 | +0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5.12 | 3.14 | 3.9 | 5.12 | 3.14 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
