00981B 第一金優選非投債 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2025 ~ 2026年 (共2年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2025 ~ 2026年 (共2年)
00981B 第一金優選非投債 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 8.82 | 9.76 | -0.45 | -4.62 | 2,798 | 36,127 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.22 | 8.84 | 9.68 | -0.4 | -4.12 | 3,605 | 35,628 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.63 | +0.13 | 15.7 | 0.63 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 7.11 | 6.44 | 6.8 | 7.11 | 6.44 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.65 | +0.13 | 16.1 | 0.65 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 7.33 | 6.71 | 7.03 | 7.33 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
