00875 國泰網路資安 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
00875 國泰網路資安 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.57 | 28.77 | 42.15 | +5.1 | +15.37 | 17 | 1,193 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 38.01 | 30.79 | 47.43 | +8 | +22.76 | 15 | 1,064 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
