6419 京晨科 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
6419 京晨科 近四季經營績效
- 股價統計期間:2014 ~ 2026年 (共13年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2013 ~ 2026年 (共14年)
6419 京晨科 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.39 | 26.94 | 69.54 | +7.42 | +25.89 | 45 | 1,125 | 3.76 | +2.7% | 0.26 | +30.95% | 55.04% | 7.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 49.12 | 28.54 | 81.16 | +13.03 | +33.16 | 12 | 1,218 | 3.64 | +0.97% | 0.2 | +19.24% | 46.98% | 5.45% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 13.04 | -2.59 | 6.63 | -0.5 | 2.27 | +0.38 | 19.1 | 11.86 | 30.62 | 19.87 | +1.1 | 2.18 | 1.36 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 6.53 | -0.89 | 2.88 | -0.65 | 2.03 | +0.47 | 24.21 | 14.06 | 39.99 | 20.45 | +1.24 | 2.4 | 1.4 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.05 | 0 | 347 | 1.53 | -0.27 | 429 | 1.58 | -0.27 | 0.17 | 0.3 | 0.08 | 2 | 3.49 | 1.15 | 2.16 | 3.79 | 1.23 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.03 | -0.01 | 14.1 | 1.32 | -0.28 | 61.3 | 1.35 | -0.29 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 2.01 | 3.26 | 1.16 | 2.1 | 3.43 | 1.2 | |||||||||||||||||||||

