1323 永裕 / 融資融券(年)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 64 | +2 | +3.12% | 297 (06/01) | 44 (03/20) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 2 (04/13) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | +1 (+1.54%) | -3 (-4.35%) | -11 (-14.29%) | -15 (-18.52%) | -213 (-76.34%) | +20 (+43.48%) | -26 (-28.26%) | +49 (+288.24%) | -1,439 (-95.61%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -35 (-100%) |
(增減幅) | -2 (-0.52%) | -14 (-3.53%) | -14 (-3.53%) | -19 (-4.73%) | -19 (-4.73%) | +1 (+0.26%) | +254 (+196.9%) | +256 (+201.57%) | +253 (+194.62%) | +9 (+2.41%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.33 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2026 | 23.9 | 1.4 | 1.16 | 0.18 | +0.07 | 0.07 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 23.7 | |||
| 2025 | 9.66 | 0.27 | 0.3 | 0.05 | -0.08 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 7.07 | |||
| 2024 | 11.5 | 0.38 | 0.22 | 0.04 | +0.13 | 0.15 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 7.05 | |||
| 2023 | 13.9 | 0.53 | 1.3 | 0.43 | -1.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 2022 | 21.5 | 3.43 | 2.26 | 0.21 | +0.95 | 1.21 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 25.7 | |||
| 2021 | 40.7 | 3.52 | 4 | 0.35 | -0.83 | 0.25 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | |||
| 2020 | 36.6 | 4.77 | 5.21 | 1.02 | -1.46 | 1.09 | 4.76 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 22.2 | |||
| 2019 | 38.3 | 8.09 | 9.4 | 0.86 | -2.18 | 2.55 | 11.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 19.7 | |||
| 2018 | 60.2 | 12.5 | 11.2 | 1.36 | -0.06 | 4.73 | 20.7 | 0.14 | 0.11 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0 | 13.5 | |||
| 2017 | 83.8 | 16.5 | 13.3 | 0.22 | +2.97 | 4.78 | 21 | 0.24 | 0.21 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.56 | 0.67 | 0.59 | 15.5 | |||
| 2016 | 113 | 21.7 | 21.1 | 0.2 | +0.38 | 1.82 | 7.97 | 0.69 | 0.74 | 0 | +0.04 | 0.05 | 0.21 | 6.58 | 5.82 | 2.7 | 8.5 | |||
| 2015 | 67.9 | 14.1 | 15.7 | 0.61 | -2.18 | 1.44 | 6.32 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | +0 | 0 | 0.02 | 4.25 | 6.26 | 0.35 | ||||
| 2014 | 75 | 16.3 | 19.2 | 0.48 | -3.34 | 3.63 | 15.9 | 1.16 | 0.81 | 0.01 | -0.36 | 0 | 0 | 2.98 | 3.97 | 0.03 | ||||
| 2013 | 332 | 91.6 | 86.8 | 0.28 | +4.45 | 6.97 | 32.1 | 6.85 | 7.33 | 0.12 | +0.36 | 0.36 | 1.65 | 36 | 10.9 | 5.15 | ||||
| 2012 | 121 | 28.3 | 26.3 | 0.09 | +1.99 | 2.52 | 12.2 | 0.71 | 0.72 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 8.94 | 7.38 | 0.12 | ||||
| 2011 | 35.3 | 6.36 | 9.12 | 1.79 | -4.55 | 0.53 | 2.56 | 0.1 | 0.07 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 1.49 | 4.22 | 0.19 | ||||
| 2010 | 183 | 65.4 | 64.1 | 2.42 | -1.13 | 5.08 | 24.5 | 1.82 | 1.75 | 0.03 | -0.1 | 0.03 | 0.15 | 16.2 | 8.83 | 0.61 | ||||
| 2009 | 117 | 42.1 | 40.4 | 1.25 | +0.38 | 6.21 | 31.5 | 0.37 | 0.51 | 0.02 | +0.12 | 0.13 | 0.66 | 8.29 | 7.06 | 2.09 | ||||

