6879 大江基因 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W46 | 17.1 | |||||||||||||||||||
| 26W45 | 36 | |||||||||||||||||||
| 26W44 | 14.5 | |||||||||||||||||||
| 26W43 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 26W42 | 10.9 | |||||||||||||||||||
| 26W41 | 7.07 | |||||||||||||||||||
| 26W40 | 5.05 | |||||||||||||||||||
| 26W39 | 12 | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 4.66 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 19.7 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 6.08 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 1.37 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 3.34 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 8.69 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 19.6 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 44.5 | |||||||||||||||||||
