6650 帝圖 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 16.4 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 23.2 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 16 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 4.93 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 8.81 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 20.9 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 0.39 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 34.6 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 3.34 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 61.5 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 64.2 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 180 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 105 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 36.5 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 27.5 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 38.2 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 69.2 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 55.8 | |||||||||||||||||||
