3297 杭特 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/17 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2增→減 | 1,585 | -884 | -55.8% | 1,616 (01/21) | 643 (09/02) | |||||||||
| 238 | -233 | -97.9% | 237 (01/02) | 0 (03/19) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -158 (-18.39%) | +19 (+2.79%) | +49 (+7.52%) | +51 (+7.85%) | +29 (+4.32%) | -408 (-36.79%) | -457 (-39.46%) | -1,726 (-71.12%) | -111 (-13.67%) | +234 (+50.11%) |
(增減幅) | +1 (+25%) | +3 (+150%) | +3 (+150%) | +3 (+150%) | +3 (+150%) | +3 (+150%) | +5 (0%) | -891 (-99.44%) | -7 (-58.33%) | +2 (+66.67%) |
(增減幅) | -13 (-4.36%) | -61 (-17.63%) | -63 (-18.1%) | -90 (-24%) | -99 (-25.78%) | -111 (-28.03%) | -81 (-22.13%) | +19 (+7.14%) | +140 (+96.55%) | +285 (0%) |
| +0.25 | +0.42 | +0.41 | +0.41 | +0.42 | +0.53 | +0.71 | -36.2 | -0.76 | +0.07 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 10.3 | 0.69 | 1.06 | 0.08 | -0.45 | 0.7 | 7.77 | 0.05 | 0.05 | 0 | +0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.71 | 38.6 | |||
| 26Q2 | 11.4 | 0.91 | 0.82 | 0.04 | +0.06 | 1.15 | 12.7 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.26 | 33.3 | |||
| 26Q1 | 11.1 | 0.65 | 1.03 | 0.11 | -0.49 | 1.09 | 12.1 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | -0.24 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.27 | 31 | |||
| 25Q4 | 37.9 | 2.22 | 2.68 | 0.06 | -0.52 | 1.58 | 17.6 | 0.86 | 0.38 | 0.1 | -0.58 | 0.24 | 2.64 | 0.06 | 0.16 | 15 | 52.5 | |||
| 25Q3 | 638 | 26.5 | 26 | 0.03 | +0.45 | 2.1 | 23.3 | 3.7 | 3.44 | 0.26 | -0.51 | 0.81 | 9.03 | 0.62 | 0.1 | 38.7 | 76 | |||
| 25Q2 | 497 | 26.3 | 25.3 | 0.25 | +0.75 | 1.65 | 18.3 | 4.07 | 5.4 | 0.02 | +1.32 | 1.32 | 14.7 | 6.13 | 1.23 | 80 | 74.8 | |||
| 25Q1 | 11.2 | 1.42 | 1.35 | 0 | +0.06 | 0.9 | 10 | 0.08 | 0.04 | 0 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.41 | 0.22 | 44.9 | |||
| 24Q4 | 12 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | -0.02 | 0.84 | 9.28 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.07 | 5.38 | 37.9 | |||
| 24Q3 | 54.6 | 5.6 | 6.66 | 0.02 | -1.08 | 0.86 | 9.55 | 0.56 | 0.33 | 0.01 | -0.24 | 0.05 | 0.52 | 1.47 | 2.69 | 5.46 | 48.7 | |||
| 24Q2 | 71.8 | 8.91 | 7.84 | 0.03 | +1.04 | 1.94 | 21.5 | 0.47 | 0.76 | 0.01 | +0.28 | 0.28 | 3.15 | 0.22 | 0.3 | 14.6 | 51.5 | |||
| 24Q1 | 51.3 | 5.09 | 4.82 | 0.02 | +0.24 | 0.9 | 10 | 0.4 | 0.39 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 50.6 | |||
| 23Q4 | 2.66 | 0.37 | 0.52 | 0.01 | -0.16 | 0.66 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 1.81 | 18.3 | |||
| 23Q3 | 3.15 | 0.3 | 0.39 | 0 | -0.09 | 0.82 | 9.14 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 1.46 | 14.6 | |||
| 23Q2 | 9.26 | 1.19 | 1.29 | 0.04 | -0.14 | 0.92 | 10.2 | 0 | 0.03 | 0 | +0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 2.61 | 25.2 | |||
| 23Q1 | 19.9 | 2.43 | 2.7 | 0.11 | -0.38 | 1.06 | 11.8 | 0.07 | 0.05 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 29.7 | |||
| 22Q4 | 61.7 | 5.95 | 5.16 | 0.02 | +0.78 | 1.44 | 15.9 | 0.46 | 0.47 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.06 | 0.1 | 1.46 | 51.1 | |||
| 22Q3 | 19.2 | 2.13 | 2.25 | 0 | -0.12 | 0.66 | 7.29 | 0.02 | 0.04 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 2.13 | 50.5 | |||
| 22Q2 | 5.15 | 0.55 | 0.44 | 0.01 | +0.1 | 0.78 | 8.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 38.9 | |||

