1708 東鹼 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2增→減 | 2,986 | +3,571 | +120% | 9,860 (06/15) | 2,399 (03/05) | |||||||||
| 7 | +44 | +629% | 342 (06/08) | 0 (03/13) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +103 (+1.6%) | +78 (+1.2%) | -55 (-0.83%) | -297 (-4.33%) | +641 (+10.84%) | -2,538 (-27.91%) | +1,817 (+38.33%) | +3,469 (+112.34%) | -1,714 (-20.72%) | +2,946 (+81.58%) |
(增減幅) | +8 (+18.6%) | +8 (+18.6%) | +4 (+8.51%) | -3 (-5.56%) | -11 (-17.74%) | -24 (-32%) | +51 (0%) | +48 (+1600%) | -31 (-37.8%) | +50 (+5000%) |
(增減幅) | +178 (+1.17%) | +222 (+1.47%) | +42 (+0.27%) | +186 (+1.23%) | +1,243 (+8.82%) | +5,926 (+62.97%) | +12,171 (+384.43%) | +9,581 (+166.45%) | +1,549 (+11.23%) | +13,647 (+807.6%) |
| +0.11 | +0.11 | +0.07 | -0.01 | -0.27 | -0.05 | +0.78 | +0.68 | -0.21 | +0.75 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 261 | 17.1 | 18.8 | 0.1 | -1.87 | 6.56 | 10.5 | 0.46 | 0.45 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.78 | 39.3 | |||
| 26Q2 | 489 | 38.1 | 38.3 | 0.28 | -0.5 | 8.43 | 13.5 | 1.01 | 0.99 | 0 | -0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.48 | 0.1 | 0.97 | 37.4 | |||
| 26Q1 | 319 | 32.6 | 26.3 | 0.19 | +6.08 | 9.06 | 14.6 | 0.27 | 0.36 | 0 | +0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.51 | 0.16 | 1.11 | 40.1 | |||
| 25Q4 | 70.6 | 4.1 | 3.99 | 0.04 | +0.06 | 2.99 | 4.8 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 21.9 | |||
| 25Q3 | 61.4 | 3.91 | 3.15 | 0.38 | +0.38 | 2.92 | 4.69 | 0.1 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 20.9 | |||
| 25Q2 | 77.2 | 3.2 | 4.61 | 0.16 | -1.57 | 2.54 | 4.08 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 20.2 | |||
| 25Q1 | 136 | 10.5 | 9.85 | 0.06 | +0.57 | 4.11 | 6.6 | 0.26 | 0.28 | 0 | +0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.68 | 30.3 | |||
| 24Q4 | 154 | 11.1 | 12.5 | 0.14 | -1.62 | 3.54 | 5.69 | 0.52 | 0.43 | 0.01 | -0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.54 | 32.7 | |||
| 24Q3 | 292 | 22.1 | 20.5 | 0.17 | +1.44 | 5.16 | 8.29 | 0.67 | 0.8 | 0.02 | +0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.3 | 0.1 | 2.33 | 39.5 | |||
| 24Q2 | 93.2 | 6.53 | 7.01 | 0.1 | -0.58 | 3.71 | 5.97 | 0.09 | 0.1 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 20.6 | |||
| 24Q1 | 29.9 | 1.37 | 2.51 | 0.43 | -1.58 | 4.29 | 6.89 | 0.08 | 0.06 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 11.6 | |||
| 23Q4 | 53.9 | 3.71 | 4.49 | 1.47 | -2.25 | 5.87 | 9.43 | 0.25 | 0.24 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 21.8 | |||
| 23Q3 | 91.5 | 4.93 | 5.16 | 0.33 | -0.57 | 8.12 | 13 | 0.52 | 0.55 | 0 | +0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 24.3 | |||
| 23Q2 | 88.9 | 7.79 | 13.4 | 0.24 | -5.8 | 8.68 | 14 | 1.24 | 1 | 0.01 | -0.25 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 13.5 | |||
| 23Q1 | 159 | 15.9 | 16.4 | 0.17 | -0.66 | 14.5 | 23.3 | 1.17 | 0.97 | 0.02 | -0.22 | 0.25 | 0.4 | 0.13 | 0.08 | 1.7 | 22.7 | |||
| 22Q4 | 238 | 16.9 | 19.1 | 0.18 | -2.3 | 15.1 | 24.3 | 2.67 | 2.59 | 0.03 | -0.1 | 0.46 | 0.75 | 0.25 | 0.11 | 3.06 | 39 | |||
| 22Q3 | 723 | 63 | 60 | 0.31 | +2.71 | 17.4 | 28 | 8.79 | 8.04 | 0.55 | -1.3 | 0.57 | 0.91 | 1.39 | 0.19 | 3.26 | 51.8 | |||
| 22Q2 | 2,678 | 132 | 134 | 0.33 | -2.48 | 14.7 | 23.7 | 42.4 | 39.7 | 0.24 | -2.85 | 1.87 | 3 | 4.5 | 0.17 | 12.7 | 72.3 | |||

