00883B 中信ESG投資級債 / 融資融券(季)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q2 | 7.78 | 27.2 | ||||||||||||||||||
| 26Q1 | 20.7 | 21.8 | ||||||||||||||||||
| 25Q4 | 19.7 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 25Q3 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | ||||
| 25Q2 | 20.7 | 27.8 | ||||||||||||||||||
| 25Q1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | ||||
| 24Q4 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | ||||
| 24Q3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | |||
| 24Q2 | 20.5 | 30.3 | ||||||||||||||||||
| 24Q1 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | ||||
| 23Q4 | 14.3 | 0.01 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | |||
| 23Q3 | 13.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | ||||
| 23Q2 | 12.7 | 22.8 | ||||||||||||||||||
| 23Q1 | 11.6 | 22.5 | ||||||||||||||||||
| 22Q4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | ||||
| 22Q3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | |||
| 22Q2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |||
| 22Q1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | |||

