8438 昶昕 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 7無→減 | 2,234 | +1,030 | +46.1% | 7,178 (06/05) | 2,755 (01/02) | |||||||||
| 138 | -138 | -100% | 559 (01/05) | 0 (03/23) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +14 (+0.43%) | +11 (+0.34%) | 0 (0%) | -74 (-2.22%) | -91 (-2.71%) | -3,549 (-52.09%) | -359 (-9.91%) | +2,589 (+383.56%) | +2,931 (+880.18%) | - |
(增減幅) | -1 (-100%) | -1 (-100%) | -1 (-100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -22 (-100%) | -20 (-100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | +16 (+2.36%) | -9 (-1.28%) | -6 (-0.86%) | -18 (-2.53%) | -8 (-1.21%) | -95 (-12.04%) | +92 (+15.28%) | +508 (+273.12%) | +636 (+1096.55%) | - |
| -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | -0.32 | -0.55 | 0 | 0 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 1.47 | 0.07 | 0.19 | 0 | -0.11 | 3.26 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 29.1 | |||
| 26M08 | 5.92 | 0.71 | 0.62 | 0 | +0.09 | 3.38 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 32.4 | |||
| 26M07 | 16.5 | 1.24 | 4.7 | 0.22 | -3.68 | 3.28 | 18.8 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 28.9 | |||
| 26M06 | 16.3 | 2.11 | 2.28 | 0.01 | -0.17 | 6.96 | 39.8 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 34.9 | |||
| 26M05 | 22.7 | 4.86 | 3.9 | 0 | +0.96 | 7.12 | 40.7 | 0.06 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 0.31 | 0.51 | 35.3 | |||
| 26M04 | 59 | 9.66 | 7.78 | 0 | +1.88 | 6.16 | 35.2 | 0.17 | 0.2 | 0 | +0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.89 | 51.8 | |||
| 26M03 | 64 | 9.74 | 10.2 | 0.01 | -0.47 | 4.24 | 24.3 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.45 | 41.9 | |||
| 26M02 | 22.2 | 3.75 | 3.5 | 0 | +0.25 | 4.72 | 27 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | +0 | 0.08 | 0.47 | 0.01 | 0.03 | 1.76 | 39.5 | |||
| 26M01 | 30.3 | 5.47 | 3.23 | 0.01 | +2.23 | 4.46 | 25.5 | 0.99 | 0.93 | 0 | -0.06 | 0.08 | 0.47 | 0.55 | 1.81 | 1.84 | 38.9 | |||
| 25M12 | 9.69 | 2.05 | 0.51 | 0.01 | +1.53 | 2.23 | 12.8 | 0 | 0.14 | 0 | +0.14 | 0.14 | 0.79 | 0.01 | 0.06 | 6.18 | 28.4 | |||
| 25M11 | 1.51 | 0.05 | 0.03 | 0 | +0.02 | 0.71 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 25M10 | 1.65 | 0.12 | 0.08 | 0 | +0.04 | 0.68 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | |||
| 25M09 | 2.65 | 0.19 | 0.25 | 0 | -0.06 | 0.65 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 25M08 | 2.24 | 0.29 | 0.23 | 0 | +0.06 | 0.71 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 14.6 | |||
| 25M07 | 1.17 | 0.11 | 0.05 | 0 | +0.06 | 0.65 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | |||
| 25M06 | 1.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.6 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 19.8 | |||
| 25M05 | 3.6 | 0.14 | 0.14 | 0 | +0 | 0.62 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 38.6 | |||
| 25M04 | 3.17 | 0.24 | 0.55 | 0.03 | -0.34 | 0.62 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 28.8 | |||

