7530 鋒魁科技 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 2.47 | |||||||||||||||||||
| 26M08 | 3.87 | |||||||||||||||||||
| 26M07 | 5.89 | |||||||||||||||||||
| 26M06 | 10.1 | |||||||||||||||||||
| 26M05 | 13.5 | |||||||||||||||||||
| 26M04 | 39.5 | |||||||||||||||||||
| 26M03 | 16.6 | |||||||||||||||||||
| 26M02 | 4.74 | |||||||||||||||||||
| 26M01 | 6.92 | |||||||||||||||||||
| 25M12 | 0.96 | |||||||||||||||||||
| 25M11 | 0.53 | |||||||||||||||||||
| 25M10 | 1.06 | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 1.35 | |||||||||||||||||||
| 25M08 | 1.18 | |||||||||||||||||||
| 25M07 | 1.31 | |||||||||||||||||||
| 25M06 | 1.47 | |||||||||||||||||||
| 25M05 | 1.81 | |||||||||||||||||||
| 25M04 | 2.26 | |||||||||||||||||||
