6935 王子製藥 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| 26M08 | 0.95 | |||||||||||||||||||
| 26M07 | 0.37 | |||||||||||||||||||
| 26M06 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| 26M05 | 1.15 | |||||||||||||||||||
| 26M04 | 1.34 | |||||||||||||||||||
| 26M03 | 0.28 | |||||||||||||||||||
| 26M02 | 0.28 | |||||||||||||||||||
| 26M01 | 0.51 | |||||||||||||||||||
| 25M12 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| 25M11 | 0.33 | |||||||||||||||||||
| 25M10 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| 25M08 | 0.59 | |||||||||||||||||||
| 25M07 | 0.47 | |||||||||||||||||||
| 25M06 | 0.62 | |||||||||||||||||||
| 25M05 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| 25M04 | 0.64 | |||||||||||||||||||
