7832 智新生技* / 融資融券(日)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/11/06 | 448 | |||||||||||||||||||
| '26/11/05 | 206 | |||||||||||||||||||
| '26/11/04 | 355 | |||||||||||||||||||
| '26/11/03 | 358 | |||||||||||||||||||
| '26/11/02 | 181 | |||||||||||||||||||
| '26/10/30 | 494 | |||||||||||||||||||
| '26/10/29 | 141 | |||||||||||||||||||
| '26/10/28 | 86.8 | |||||||||||||||||||
| '26/10/27 | 289 | |||||||||||||||||||
| '26/10/22 | 47.1 | |||||||||||||||||||
| '26/10/21 | 149 | |||||||||||||||||||
| '26/10/20 | 147 | |||||||||||||||||||
| '26/10/19 | 424 | |||||||||||||||||||
| '26/10/16 | 295 | |||||||||||||||||||
| '26/10/15 | 333 | |||||||||||||||||||
| '26/10/14 | 560 | |||||||||||||||||||
| '26/10/13 | 988 | |||||||||||||||||||
| '26/10/12 | 2,514 | |||||||||||||||||||
