7780 大研生醫* / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (400) | PER (29.53) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 0.53 | 31.6 | 29.53 | 30.57 | 5.3 | 7.42 | 9.54 | 11.66 | 13.78 | 15.9 | |||||
| 26M09 | 0.53 | 32.17 | 30.09 | 30.66 | 5.3 | 7.42 | 9.54 | 11.66 | 13.78 | 15.9 | |||||
| 26M08 | 0.53 | 32.74 | 30.94 | 31.6 | 5.3 | 7.42 | 9.54 | 11.66 | 13.78 | 15.9 | |||||
| 26M07 | 0.53 | 34.91 | 30.75 | 31.7 | 5.3 | 7.42 | 9.54 | 11.66 | 13.78 | 15.9 | |||||
| 26M06 | 0.53 | 37.36 | 32.92 | 34.25 | 5.3 | 7.42 | 9.54 | 11.66 | 13.78 | 15.9 | |||||
| 26M05 | 0.53 | 38.92 | 35.37 | 35.68 | 4.93 | 6.91 | 8.88 | 10.85 | 12.83 | 14.8 | |||||
| 26M04 | 0.53 | 49.82 | 40.29 | 40.51 | 4.57 | 6.39 | 8.22 | 10.05 | 11.87 | 13.7 | |||||
| 26M03 | 0.42 | 58.1 | 41.67 | 47.62 | 4.2 | 5.88 | 7.56 | 9.24 | 10.92 | 12.6 | |||||
| 26M02 | 0.42 | 62.22 | 53.33 | 54.56 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.7 | 13.5 | |||||
| 26M01 | 0.42 | 400 | 40.94 | 55.62 | 4.8 | 6.72 | 8.64 | 10.56 | 12.48 | 14.4 | |||||
| 25M12 | 0.51 | 378.4 | 313.7 | 352 | 5.1 | 7.14 | 9.18 | 11.22 | 13.26 | 15.3 | |||||
| 25M11 | 0.51 | 107.9 | 95.89 | 103.2 | 17.83 | 24.97 | 32.1 | 39.23 | 46.37 | 53.5 | |||||
| 25M10 | 0.51 | 64.78 | 52.34 | 55.62 | 30.57 | 42.79 | 55.02 | 67.25 | 79.47 | 91.7 | |||||
| 25M09 | 4.33 | 55.43 | 41.69 | 45.73 | 43.3 | 60.62 | 77.94 | 95.26 | 112.6 | 129.9 | |||||

