6228 全譜 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +3.8 | 10.64 | 12.41 | 14.18 | 15.95 | 17.73 | 19.5 | 21.27 | 23.04 | 24.82 | |||
| 10/15 | -1.9 | 10.64 | 12.42 | 14.19 | 15.96 | 17.74 | 19.51 | 21.28 | 23.06 | 24.83 | |||
| 10/14 | -2.02 | 10.66 | 12.43 | 14.21 | 15.98 | 17.76 | 19.54 | 21.31 | 23.09 | 24.86 | |||
| 10/13 | -2.96 | 10.67 | 12.44 | 14.22 | 16 | 17.78 | 19.55 | 21.33 | 23.11 | 24.89 | |||
| 10/12 | +2.25 | 10.68 | 12.46 | 14.24 | 16.02 | 17.8 | 19.58 | 21.36 | 23.14 | 24.92 | |||
| 10/08 | +1.07 | 10.69 | 12.47 | 14.25 | 16.03 | 17.81 | 19.59 | 21.37 | 23.15 | 24.93 | |||
| 10/07 | +1.84 | 10.69 | 12.48 | 14.26 | 16.04 | 17.82 | 19.6 | 21.39 | 23.17 | 24.95 | |||
| 10/06 | -0.83 | 10.71 | 12.49 | 14.28 | 16.06 | 17.85 | 19.63 | 21.42 | 23.2 | 24.99 | |||
| 10/05 | +0.72 | 10.72 | 12.51 | 14.3 | 16.08 | 17.87 | 19.66 | 21.44 | 23.23 | 25.02 | |||
| 10/02 | +2.05 | 10.73 | 12.52 | 14.31 | 16.09 | 17.88 | 19.67 | 21.46 | 23.25 | 25.04 | |||
| 10/01 | +1.31 | 10.75 | 12.54 | 14.33 | 16.12 | 17.92 | 19.71 | 21.5 | 23.29 | 25.08 | |||
| 09/30 | +4.73 | 10.77 | 12.57 | 14.36 | 16.16 | 17.95 | 19.75 | 21.54 | 23.34 | 25.13 | |||
| 09/29 | +10.2 | 10.78 | 12.58 | 14.37 | 16.17 | 17.97 | 19.76 | 21.56 | 23.36 | 25.15 | |||
| 09/24 | +4.12 | 10.78 | 12.57 | 14.37 | 16.16 | 17.96 | 19.76 | 21.55 | 23.35 | 25.14 | |||
| 09/23 | -5.54 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | |||
| 09/22 | -9.1 | 10.82 | 12.63 | 14.43 | 16.24 | 18.04 | 19.85 | 21.65 | 23.45 | 25.26 | |||
| 09/21 | -9.37 | 10.86 | 12.67 | 14.48 | 16.29 | 18.09 | 19.9 | 21.71 | 23.52 | 25.33 | |||
| 09/18 | -4.64 | 10.88 | 12.7 | 14.51 | 16.33 | 18.14 | 19.95 | 21.77 | 23.58 | 25.4 | |||

