6028 公勝保經 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +17.7 | 56.85 | 66.32 | 75.79 | 85.27 | 94.74 | 104.2 | 113.7 | 123.2 | 132.6 | |||
| 10/15 | +19.4 | 56.52 | 65.94 | 75.36 | 84.78 | 94.2 | 103.6 | 113 | 122.5 | 131.9 | |||
| 10/14 | +22.8 | 56.18 | 65.55 | 74.91 | 84.28 | 93.64 | 103 | 112.4 | 121.7 | 131.1 | |||
| 10/13 | +23.1 | 55.82 | 65.12 | 74.43 | 83.73 | 93.04 | 102.3 | 111.6 | 120.9 | 130.2 | |||
| 10/12 | +21.1 | 55.48 | 64.72 | 73.97 | 83.21 | 92.46 | 101.7 | 111 | 120.2 | 129.4 | |||
| 10/08 | +23.5 | 55.16 | 64.35 | 73.54 | 82.73 | 91.93 | 101.1 | 110.3 | 119.5 | 128.7 | |||
| 10/07 | +22.6 | 54.82 | 63.95 | 73.09 | 82.22 | 91.36 | 100.5 | 109.6 | 118.8 | 127.9 | |||
| 10/06 | +12.3 | 54.49 | 63.57 | 72.65 | 81.73 | 90.82 | 99.9 | 109 | 118.1 | 127.1 | |||
| 10/05 | +9.8 | 54.26 | 63.3 | 72.35 | 81.39 | 90.44 | 99.48 | 108.5 | 117.6 | 126.6 | |||
| 10/02 | +10.8 | 54.06 | 63.07 | 72.08 | 81.09 | 90.1 | 99.11 | 108.1 | 117.1 | 126.1 | |||
| 10/01 | +10.5 | 53.85 | 62.83 | 71.81 | 80.78 | 89.76 | 98.73 | 107.7 | 116.7 | 125.7 | |||
| 09/30 | +10.7 | 53.65 | 62.59 | 71.53 | 80.47 | 89.41 | 98.35 | 107.3 | 116.2 | 125.2 | |||
| 09/29 | +10.9 | 53.45 | 62.36 | 71.26 | 80.17 | 89.08 | 97.99 | 106.9 | 115.8 | 124.7 | |||
| 09/24 | +11.8 | 53.25 | 62.12 | 71 | 79.87 | 88.75 | 97.62 | 106.5 | 115.4 | 124.2 | |||
| 09/23 | +12.2 | 53.04 | 61.88 | 70.73 | 79.57 | 88.41 | 97.25 | 106.1 | 114.9 | 123.8 | |||
| 09/22 | +9.46 | 52.84 | 61.65 | 70.45 | 79.26 | 88.07 | 96.87 | 105.7 | 114.5 | 123.3 | |||
| 09/21 | +10.6 | 52.67 | 61.44 | 70.22 | 79 | 87.78 | 96.56 | 105.3 | 114.1 | 122.9 | |||
| 09/18 | +10.3 | 52.49 | 61.23 | 69.98 | 78.73 | 87.48 | 96.22 | 105 | 113.7 | 122.5 | |||

