4573 高明鐵 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +5.45 | 322 | 375.7 | 429.4 | 483.1 | 536.7 | 590.4 | 644.1 | 697.8 | 751.4 | |||
| 10/15 | +10.9 | 319.6 | 372.9 | 426.2 | 479.4 | 532.7 | 586 | 639.2 | 692.5 | 745.8 | |||
| 10/14 | +19.4 | 317 | 369.9 | 422.7 | 475.6 | 528.4 | 581.2 | 634.1 | 686.9 | 739.7 | |||
| 10/13 | +22.2 | 314.2 | 366.6 | 419 | 471.3 | 523.7 | 576.1 | 628.5 | 680.8 | 733.2 | |||
| 10/12 | +34.8 | 311.6 | 363.6 | 415.5 | 467.5 | 519.4 | 571.3 | 623.3 | 675.2 | 727.2 | |||
| 10/08 | +35 | 308.5 | 359.9 | 411.3 | 462.7 | 514.2 | 565.6 | 617 | 668.4 | 719.8 | |||
| 10/07 | +42.6 | 305.4 | 356.3 | 407.2 | 458.1 | 509 | 559.9 | 610.8 | 661.7 | 712.6 | |||
| 10/06 | +34.9 | 302 | 352.3 | 402.7 | 453 | 503.3 | 553.7 | 604 | 654.3 | 704.7 | |||
| 10/05 | +39.9 | 299.3 | 349.2 | 399.1 | 448.9 | 498.8 | 548.7 | 598.6 | 648.5 | 698.3 | |||
| 10/02 | +40.2 | 296.2 | 345.6 | 395 | 444.3 | 493.7 | 543.1 | 592.4 | 641.8 | 691.2 | |||
| 10/01 | +40.4 | 293.2 | 342.1 | 391 | 439.8 | 488.7 | 537.6 | 586.4 | 635.3 | 684.2 | |||
| 09/30 | +43.2 | 290.4 | 338.8 | 387.2 | 435.5 | 483.9 | 532.3 | 580.7 | 629.1 | 677.5 | |||
| 09/29 | +47.9 | 287.5 | 335.5 | 383.4 | 431.3 | 479.2 | 527.2 | 575.1 | 623 | 670.9 | |||
| 09/24 | +51.6 | 284.6 | 332 | 379.4 | 426.9 | 474.3 | 521.7 | 569.2 | 616.6 | 664 | |||
| 09/23 | +45.1 | 281.7 | 328.6 | 375.6 | 422.5 | 469.5 | 516.4 | 563.4 | 610.3 | 657.3 | |||
| 09/22 | +44.6 | 278.9 | 325.3 | 371.8 | 418.3 | 464.8 | 511.3 | 557.7 | 604.2 | 650.7 | |||
| 09/21 | +48.5 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | |||
| 09/18 | +49.1 | 273.2 | 318.7 | 364.3 | 409.8 | 455.3 | 500.9 | 546.4 | 591.9 | 637.5 | |||

