2601 益航 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1445) | PER (2.35) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | -1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2023 | -2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2022 | 0.01 | 1315 | 790 | 874 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | |||||
| 2021 | 0.2 | 132.5 | 44.25 | 65.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 2020 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 | 2.23 | 6.01 | 4.66 | 4.98 | 22.3 | 31.22 | 40.14 | 49.06 | 57.98 | 66.9 | |||||
| 2018 | 0.01 | 1445 | 781 | 1085 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | |||||
| 2017 | 1.06 | 10.47 | 6.58 | 8.49 | 10.6 | 14.84 | 19.08 | 23.32 | 27.56 | 31.8 | |||||
| 2016 | -2.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2015 | -4.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2014 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2013 | -0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2012 | 1.74 | 28.74 | 12.41 | 15.17 | 17.4 | 24.36 | 31.32 | 38.28 | 45.24 | 52.2 | |||||
| 2011 | 1.99 | 40 | 15.28 | 17.74 | 19.9 | 27.86 | 35.82 | 43.78 | 51.74 | 59.7 | |||||
| 2010 | 3.98 | 18.19 | 9.89 | 17.09 | 39.8 | 55.72 | 71.64 | 87.56 | 103.5 | 119.4 | |||||
| 2009 | 3.84 | 14.11 | 7.68 | 13.12 | 38.4 | 53.76 | 69.12 | 84.48 | 99.84 | 115.2 | |||||

